HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (EB)  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1317  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
Mosås BGK
21 Tim Gustafsson Mosås BGK 252821-- 74 24.7
25 Jan Lindvall Mosås BGK 222229-- 73 24.3
28 Fredrik Larsson Mosås BGK 343333-- 100 33.3
Nybro MGK
17 Nicklas Strömberg Nybro MGK 222428-- 74 24.7
26 Linus Nau Nybro MGK 323031-- 93 31.0
41 Håkan Thelin Nybro MGK 383434-- 106 35.3
Olofströms BGK
1 Peter Eriksson Olofströms BGK 2426222021 113 22.6
2 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2026232421 114 22.8
4 Johan Rydberg Olofströms BGK 2420222621 113 22.6
11 Alexander Malina Olofströms BGK 23242025- 92 23.0
Sjövikens IF
3 Lena Nilsson Sjövikens IF 3023193021 123 24.6
13 Mats Olsson Sjövikens IF 23202321- 87 21.8
Skellefteå BGK
10 Mille Dybro Skellefteå BGK 23273020- 100 25.0
11 Lukas Oja Skellefteå BGK 23262525- 99 24.8
23 Roger Henriksson Skellefteå BGK 25232229- 99 24.8
27 Andreas Josefsson Skellefteå BGK 292728-- 84 28.0
Skoghalls BGK
10 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22252425- 96 24.0
23 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 272823-- 78 26.0
Stora Tuna BGK
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 3322283244 159 31.8
11 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 2525292232 133 26.6
Strängnäs BGK
18 Joakim Lindström Strängnäs BGK 252522-- 72 24.0
Sundbybergs BGK
30 Anders Schedin Sundbybergs BGK 312427-- 82 27.3
42 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 263026-- 82 27.3
Södertälje BGK
2 Daniel Ågren Södertälje BGK 2123222321 110 22.0
7 Jan Söderqvist Södertälje BGK 2524232623 121 24.2
15 Simon Levander Södertälje BGK 20202322- 85 21.3
31 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 222722-- 71 23.7
Tantogårdens BGK
1 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 2119232120 104 20.8
2 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 2727262522 127 25.4
2 James Lindström Tantogårdens BGK 2221232220 108 21.6
3 Alexander Princis Tantogårdens BGK 2220212022 105 21.0
9 Jon Björklund Tantogårdens BGK 2519282221 115 23.0
13 Moshe Arad Tantogårdens BGK 24232424- 95 23.8
13 Filip Björklund Tantogårdens BGK 302229-- 81 27.0
Trollhättans BGK
20 Mikael Lindström Trollhättans BGK 262528-- 79 26.3
Tyresö BGK
3 Krister Magnusson Tyresö BGK 2425222523 119 23.8
5 Mikael Karlsson Tyresö BGK 2725262222 122 24.4
8 Stefan Viberg Tyresö BGK 2320252623 117 23.4
16 Magnus Westerberg Tyresö BGK 25222025- 92 23.0
Umeå Bangolfklubb
40 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 262724-- 77 25.7
Uppsala BGK
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2019212023 103 20.6
6 Johanna Lindoff Uppsala BGK 2821252426 124 24.8
7 Eric Bohlin Uppsala BGK 2121252225 114 22.8
8 Love Svensson Uppsala BGK 2920213027 127 25.4
9 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 2521212322 112 22.4
27 Mikael Ingvarsson Uppsala BGK 262925-- 80 26.7
32 Marco Arancibia Uppsala BGK 283226-- 86 28.7
33 Peter Elfvén Uppsala BGK 262724-- 77 25.7
Örebro BGK
5 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 2929253031 144 28.8
6 Anders Roswall Örebro BGK 1924252322 113 22.6

First page Back Next page Last page 

1 2 3