HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1111  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
67 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK ---29282129--25----30262525------ 238 26,4
69 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 272428----3128-33252325----2325---- 292 26,6
Asarums BGK
83 Tuula Mörck Asarums BGK 31292839----322934282426---------- 300 30,0
BGK Jönköping
38 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 3026242122-------222622---222324212221 326 23,3
63 Göran Widlert BGK Jönköping 24252731----2223312427-----2029---- 283 25,7
BGK Linjen
15 Erik Nilsson BGK Linjen ---2019-20-202119-----25212422-2325- 259 21,6
BGK Spiik
43 Tommy Blixt BGK Spiik ---192521---24222523----262526---- 236 23,6
BGK VK-78
77 Tony Strömberg BGK VK-78 29292531----2723312823----282927---- 330 27,5
Djulö BGK
52 Peter Lindqvist Djulö BGK -21-23--2623--25242724----2628---- 247 24,7
59 U L Djulö BGK 27-262823--20302725----2324------- 253 25,3
64 Roberth Hummelgren Djulö BGK -26-2923-2225--2927282525--------- 259 25,9
73 Ingela Eriksson Djulö BGK 29-27-2327--2329----29292825------ 269 26,9
Eskilstuna BGK
25 Anders Görlin Eskilstuna BGK ----252219----22232121242421------ 222 22,2
50 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 2426----2921------272823222222---- 244 24,4
53 Anders Hedlund Eskilstuna BGK --26292222--242527262323---------- 247 24,7
70 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2527--302421------31293029252325---- 319 26,6
79 Kari Laakso Eskilstuna BGK --2624---312824263824----------- 221 27,6
82 Fredrik Mets Eskilstuna BGK ---28263229------26343126------- 232 29,0
Gullbergsbro BGK
8 Alexander Njord Gullbergsbro BGK ---202026--19-231920232219----2122-22 276 21,2
32 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 212222---2420-23------22242326--22- 249 22,6
36 Linus Elek Gullbergsbro BGK ---23272122------232423222721----23 256 23,3
71 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK ----29242726-----2530252628------ 240 26,7
Göteborg BGK
24 Henrik Arvidsson Göteborg BGK 222221----252120212023----262322---- 266 22,2
Haga BGK
7 Patrik Wass Haga BGK --2321---2123222119-----192320--2318 253 21,1
29 Johan Hagström Haga BGK 23222023---242220212523-----2223---- 268 22,3
42 Johan Carlsson Haga BGK 21-25--26--2225-----2522242323---- 236 23,6
66 Fredrik Hasselgren Haga BGK 2728--2222--2225293326-----2431---- 289 26,3
76 Christer Timvik Haga BGK --2332--3424-----2923242432------ 245 27,2
78 Niclas Nobrant Haga BGK ----282726------2428303028------ 221 27,6
Hjelmsjö BGK
9 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 212226---202120----21241919---21--- 234 21,3
Kalmar MGK
65 Johan Hermansson Kalmar MGK ---282525--2628232427---31272523---- 312 26,0
Kungälvs BGK
4 Aki Sillman Kungälvs BGK 20232122---202123201920---------19- 228 20,7
27 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----242223------232121252420182124-23 289 22,2
37 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 29222524231921------28202322------- 256 23,3
58 Jimmy Svärd Kungälvs BGK -------242323252529----212928---- 227 25,2
Köpings BGK
33 Per Einan Köpings BGK 2020---2722----262023241926---26--- 253 23,0
41 Stefan Söderqvist Köpings BGK --2331-----2523222321212323------- 235 23,5
46 Gustav Ribbholm Köpings BGK --272424--20242322------252222-242824 309 23,8
54 Erik Einan Köpings BGK 27-24---2130-----212528222723----- 248 24,8
88 Johan Lyckebring Köpings BGK -60-423148--3328353036------33---- 376 37,6
89 Daniel Blomberg Söderqvist Köpings BGK 3728--3032253127--------43------ 253 31,6
Malmö BGK
23 Annelie Lundell Malmö BGK ---242319---21212527----212121-212123 288 22,2
MGK 49 Nyköping
11 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 2423---2121------21212421-2019---- 215 21,5
48 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping --3030242121-----2021232326------- 239 23,9
68 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 282521---2723-----312928-------- 212 26,5
84 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping --462941--343326353840----33------ 355 35,5
85 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping -30---4029----38294135--373646---- 361 36,1
86 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 38334051----47362930-----274029---- 400 36,4
Mosås BGK
26 Robin Andersson Mosås BGK -----26222024202222---232221------ 222 22,2
Norrtälje BGK
39 Thomas Helgesson Norrtälje BGK ---262425--232326212419---------- 211 23,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2