HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 825  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
4 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 323532 99 33,0
5 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 353135 101 33,7
7 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 283836 102 34,0
11 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 373638 111 37,0
16 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 433538 116 38,7
22 Ewa Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 364643 125 41,7
Askims BGK
5 Gunnar Bengtsson Askims BGK 323327 92 30,7
9 Pauli Kuikka Askims BGK 323331 96 32,0
Ersta MGK
8 Sture Nordblom Ersta MGK 363639 111 37,0
Haninge BGK
4 Reine Hansson Haninge BGK 303532 97 32,3
Kristineberg BGK
5 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 303435 99 33,0
7 Banoo Makki Kristineberg BGK 363333 102 34,0
9 John Johansson Kristineberg BGK 363734 107 35,7
13 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 393633 108 36,0
15 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 403832 110 36,7
17 Lena Hederberg Kristineberg BGK 453835 118 39,3
Kungälvs BGK
6 Hans Olofsson Kungälvs BGK 283431 93 31,0
Mosås BGK
1 Jan Lindvall Mosås BGK 353231 98 32,7
18 Ann-Marie Lindvall Mosås BGK 364334 113 37,7
Norrtälje BGK
16 Johan Lönnroth Norrtälje BGK 393636 111 37,0
Skellefteå BGK
12 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 334033 106 35,3
Solna BGK
20 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 364239 117 39,0
Sundbybergs BGK
1 Tommy Falk Sundbybergs BGK 282731 86 28,7
1 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 333128 92 30,7
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 323032 94 31,3
2 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 392832 99 33,0
3 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 303732 99 33,0
3 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 313234 97 32,3
3 Anton Tapper Sundbybergs BGK 323135 98 32,7
4 Hans Tapper Sundbybergs BGK 313435 100 33,3
5 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 333332 98 32,7
6 Anders Schedin Sundbybergs BGK 353136 102 34,0
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 363433 103 34,3
8 Jan Frödin Sundbybergs BGK 333535 103 34,3
9 Stefan Borg Sundbybergs BGK 313233 96 32,0
9 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 373733 107 35,7
11 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 343133 98 32,7
11 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 393531 105 35,0
13 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 413537 113 37,7
14 Lars Svensson Sundbybergs BGK 373338 108 36,0
18 Thomas Suominen Sundbybergs BGK 423536 113 37,7
20 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 423843 123 41,0
Södertälje BGK
6 Jan Söderqvist Södertälje BGK 273234 93 31,0
Tantogårdens BGK
2 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK 303030 90 30,0
3 Rasmus Schedin Tantogårdens BGK 283330 91 30,3
10 Arne Backman Tantogårdens BGK 363334 103 34,3
11 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 413832 111 37,0
17 Arne Andersson Tantogårdens BGK 413740 118 39,3
17 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 403339 112 37,3
20 Chamilla Sigvardsdotter Tantogårdens BGK 434238 123 41,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2