HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 950  Logged in: 7
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
Ungdom A
1 Alexander Timvik Haga BGK 36294737 149 37.3
Klass C
1 Håkan Berg MGK 49 Nyköping 23272320 93 23.3
2 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 25222523 95 23.8
3 Patrik Wessling BGK VK-78 25262524 100 25.0
4 Gustav Ribbholm Köpings BGK 25242629 104 26.0
5 Christer Timvik Haga BGK 21292826 104 26.0
6 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 29232924 105 26.3
7 Reine Hansson Haninge BGK 23292728 107 26.8
8 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 27252733 112 28.0
9 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 25283228 113 28.3
10 Arne Andersson Tantogårdens BGK 33233522 113 28.3
11 Filip Björklund Tantogårdens BGK 28283028 114 28.5
12 Lars Wallentin Haninge BGK 30253327 115 28.8
13 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 30302233 115 28.8
14 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 30273029 116 29.0
15 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 27323325 117 29.3
16 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 33322726 118 29.5
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 26273332 118 29.5
18 Leif Jandrin Djulö BGK 25362928 118 29.5
19 Ryno Vestergren Djulö BGK 40302721 118 29.5
20 Kristina Svensson Uppsala BGK 32322926 119 29.8
21 Mattias Larsson Köpings BGK 25372532 119 29.8
22 Åke Lundberg BGK VK-78 28313330 122 30.5
23 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 39312727 124 31.0
24 Jan-Åke Liljeqvist Djulö BGK 29293037 125 31.3
25 Lena Brown BGK Spiik 28372833 126 31.5
26 Ann-Marie Lindvall Mosås BGK 40322632 130 32.5
27 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 28323242 134 33.5
28 Johan Lyckebring Köpings BGK 36383728 139 34.8
29 Leif Sjöholm Köpings BGK 36363533 140 35.0
30 Ingela Wigö Eskilstuna BGK 40394033 152 38.0
31 Kerstin Andersson Uppsala BGK 43434446 176 44.0
Klass B
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK 23191923 84 21.0
2 Felicia Vikström Uppsala BGK 22252221 90 22.5
3 Jonathan Arab-Ekman Södertälje BGK 25242321 93 23.3
4 Peter Persson Södertälje BGK 22252423 94 23.5
5 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 23252125 94 23.5
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 25252622 98 24.5
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28251926 98 24.5
8 Jan Lindvall Mosås BGK 27222525 99 24.8
9 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 21262725 99 24.8
9 U L Djulö BGK 26212527 99 24.8
9 Joakim Lindström Strängnäs BGK 23232924 99 24.8
9 Stefan Söderqvist Köpings BGK 28252224 99 24.8
13 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 27282224 101 25.3
14 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 28202529 102 25.5
15 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23252629 103 25.8
16 Roger Svensson Tyresö BGK 25243026 105 26.3
17 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 28242826 106 26.5
18 Ronnie Lundgren Haga BGK 26282825 107 26.8

First page Back Next page Last page 

1 2