HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1323  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
83 Arne Andersson Tantogårdens BGK ---283429--2628-----3035312133---- 295 29,5
34 Johan Andersson Örebro BGK 2221--212132-----2621222119-----2224 272 22,7
44 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 242424212124------2622262621------- 259 23,6
14 Robin Andersson Södertälje BGK 20212121---22---182024252123------- 236 21,5
38 Sebastian Andersson BGK Linjen --2523----292520----2222232023--21- 253 23,0
29 Jonathan Arab-Ekman Södertälje BGK 212423212020------2723232319-----2422 290 22,3
65 Moshe Arad Tantogårdens BGK 222422---2726--3231232428--------- 259 25,9
25 Henrik Arvidsson Sjövikens IF 212224----22192024192424----2324---- 266 22,2
50 Gunnar Bengtsson Askims BGK 22243224--24242424-------222123---- 264 24,0
24 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK --2321232220--2124----242124-2122--- 266 22,2
53 Jens Bergström Askims BGK 242324-----28272425262224--------- 247 24,7
76 Filip Björklund Tantogårdens BGK 26-3025242625--31-------283329---- 277 27,7
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK -21-----2119-22192520192020------- 206 20,6
21 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK ---2220---212421222321-----192623-- 242 22,0
26 Tommy Blixt BGK Spiik 24222022----2619192320----272222---- 266 22,2
17 Eric Bohlin Uppsala BGK 2520--20211922---24232524-----1921-21 284 21,9
1 Lars Brown Uppsala BGK 202020---2020192020-------222019192119 279 19,9
31 Mattias Brännström Skönsbergs SK --2424----2021222423-----241923--- 224 22,4
59 Erik Einan Köpings BGK ----262625--25252628----232324---- 251 25,1
39 Oskar Einan Köpings BGK 23--23----242321222424----2621---- 231 23,1
72 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK ----34262627----33242426--2823---- 271 27,1
35 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK ---25242124------232121232124----- 227 22,7
18 Linus Elek Gullbergsbro BGK 222220----222220241923------2024222224 306 21,9
85 Kurt Engström Södertälje BGK --3739---313140---304332--3732---- 352 35,2
73 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping ---23232425---273028-----3332---- 245 27,2
66 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping ---32342525---262123-----2623---- 235 26,1
48 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 2323--242927---2321232227-----21-23- 286 23,8
77 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK ---3228233225------28252628-31---- 278 27,8
27 Bernt Gustavsson Södertälje BGK ------212320212125-----2521222124-- 244 22,2
22 Robert Gustavsson Örebro BGK ---21212022---28242224---182022--2321 286 22,0
61 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 252424----2927--22272525--------- 228 25,3
32 Johan Hagström Haga BGK 2624--23232321-----2524222221---192120 314 22,4
45 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 2422--2127-----252223212625------- 236 23,6
58 Johan Hermansson Kalmar MGK 222824----292521---2526242329------ 276 25,1
64 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK ----29273124------232724242525---- 259 25,9
86 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 362835---4528-------3836414036---- 363 36,3
40 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 2226----2425------212326242423--2120 279 23,3
87 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 363847--4633-40383841-----422740---- 466 38,8
57 Michael Karlsson Olofströms BGK --2328---252425----31242322------ 225 25,0
47 Mikael Karlsson Tyresö BGK ---2425--21----2425262123------- 189 23,6
60 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2924--242123-----2824292327------- 252 25,2
11 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----221924--------232020212119242219 254 21,2
80 Pauli Kuikka Askims BGK ---2825352236-------2629282529---- 283 28,3
55 U L Djulö BGK 2324--232125---252632---2525------ 249 24,9
8 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 2120--21192021------22232121------ 209 20,9
28 Simon Levander Södertälje BGK 222127----2221232221------22212124-- 267 22,3
78 Birger Lindell Tyresö BGK --3421---272428-----3031302927---- 281 28,1
30 James Lindström Tantogårdens BGK --2122---202522-----2023272321-21-23 268 22,3
41 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK ---25282124--2219----2624212522---- 257 23,4
36 Annelie Lundell Malmö BGK 2324--252221------2223232122--24--- 250 22,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2