HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 726  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Lars Brown Uppsala BGK 211921----18202020-------202018211920 257 19,8
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK ---20221920---202320202022----18191918 280 20,0
3 Peter Samuelsson Uppsala BGK ---24201919----21222518192019------ 226 20,6
4 Johan Hagström Haga BGK 192222---191920----2321192322---211921 290 20,7
5 Magnus Westerberg Tyresö BGK --2023---192022------2418212221231921 273 21,0
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2020--182321---212418212223-------- 231 21,0
7 Peter Eisenschmidt Askims BGK 23182324212319---------2021212022-21- 276 21,2
8 Karin Olsson Uppsala BGK 222121----222222------22222021---- 215 21,5
9 Torgny Kjellström Kungälvs BGK -----2424-------24191924202120212220 258 21,5
10 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 242121-------20192321222224----241920 280 21,5
11 Fredrik Wallin Askims BGK -------222019242121231822-----21-26 237 21,6
12 Robin Andersson Södertälje BGK 2222------2221202319212722----20212220 302 21,6
13 Anders Görlin Eskilstuna BGK 22211821212221212522------------2322 259 21,6
14 Eirik Seljelid Kungälvs BGK ----202219------24222223202222---- 216 21,6
15 Aki Sillman Kungälvs BGK 2122262121--25212021192321---------- 261 21,8
16 Rasmus Schedin Askims BGK --2420-222123---2520212320-------- 219 21,9
17 Thomas Öberg Södertälje BGK ----------242224192321212121231925-- 263 21,9
18 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 21211823---232220----242129--2020-2421 307 21,9
19 Mikael Karlsson Tyresö BGK 192123---23----24242023----22---- 199 22,1
20 Tommy Blixt BGK Spiik 21252021----2620212023----242220--2522 310 22,1
21 Andreas Carlsson Askims BGK ----232127------20212621192221--2322 266 22,2
22 Henrik Arvidsson Sjövikens IF 27212523---18192123222421----22----- 266 22,2
23 Mattias Brännström Skönsbergs SK ---252221---21212320-----262221--- 222 22,2
24 Marcus I Andersson Kungälvs BGK --2321--212026----2322212520------ 222 22,2
26 Patrik Wass Haga BGK --2324---2126232219-----2222222421-- 269 22,4
27 Johan Rydberg Olofströms BGK 2319--24232021-----2326---2323--2123 269 22,4
28 Peter Eriksson Sjövikens IF --24192322--------21232124222325--- 247 22,5
29 Alexander Princis Tantogårdens BGK ----232321--242126222020----22--2325 270 22,5
30 Jens Bergström Askims BGK --202126--24241921-----222723---2221 270 22,5
31 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 212224-----2519--222322282319------ 248 22,6
32 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 2423--2122---21252324-----242221212124 316 22,6
33 Linus Elek Askims BGK 21232322---222222222523-------2224-- 271 22,6
34 Andreas Ekängen Skoghalls BGK ----202223---24242221---2324--25-- 228 22,8
35 Toni Nilsson Olofströms BGK --2525----2424252424--232122--1921-- 277 23,1
36 Bernt Gustavsson Södertälje BGK ----242520232424------22262023---- 231 23,1
37 Jon Björklund Tantogårdens BGK -23----23--242127242025242222------ 255 23,2
38 Pierre Geerhold BGK VK-78 232226----24241922262323---------- 232 23,2
39 Annelie Lundell Malmö BGK 2425--23--2424222122------2127---- 233 23,3
40 Johan Andersson Örebro BGK 1925--252223-----2225252322-----2326 280 23,3
41 Robert Gustavsson Örebro BGK --262225242322--------23222423---- 234 23,4
42 Patrik Nässelqvist Örebro BGK 2424------2521232624242320-------- 234 23,4
43 Jimmy Karlsson Tyresö BGK 25222225---24212027-----2424------ 234 23,4
44 Gunnar Bengtsson Askims BGK 2326---2621----2521232223---262025-- 281 23,4
45 Michael Karlsson Olofströms BGK ---26232322212723-------22212427--- 259 23,6
46 Oskar Einan Köpings BGK --24-2526--2324--292022---2619---- 238 23,8
47 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 27242524------242124242324-------- 240 24,0
48 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK --212326242322--------26292422---- 240 24,0
49 Erik Einan Köpings BGK 29---22272419---20292524---2322---- 264 24,0
50 Bror Wallén BGK Spiik ----22272325-----25262620---2324-- 241 24,1
51 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK --2328-2126-----262520262224------ 241 24,1

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2