HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results DM SSBGF, Växjö  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 721  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
1 Björn Berntsson Växjö BGK 26303534 125 31.3
Andreas Bjerstedt Sölvesborgs BGK 35--- 35 35.0
2 Mats Carlsson Växjö BGK 34383830 140 35.0
1 Adam Kaarle Asarums BGK 40333732 142 35.5
2 Johan Nilsson BGK Ringen 30343746 147 36.8
3 Martin Sjöberg BGK Ringen 33443536 148 37.0
4 Robin Bergström Växjö BGK 44323935 150 37.5
3 Magnus Andersson Sjövikens IF 40383934 151 37.8
5 Hampus Eriksson BGK Ringen 42383437 151 37.8
4 Joakim Rosell Växjö BGK 40393736 152 38.0
6 Gustav Björnberg Olofströms BGK 41373936 153 38.3
5 Andreas Feuk BGK Linjen 41393736 153 38.3
1 Per Celander Myresjö BGK 44373837 156 39.0
1 Fredrik Karlsson Växjö BGK 403642- 118 39.3
6 Johan Kessels Sjövikens IF 38423642 158 39.5
7 Per-Olof Skog Växjö BGK 40383744 159 39.8
1 Jarl Dahlqvist Olofströms BGK 39473737 160 40.0
8 Dick Nilsson Sölvesborgs BGK 46383740 161 40.3
1 Ulrik Lambertsson Kungshalls BGK 414040- 121 40.3
2 Kenneth Granholm Åhus BGK 37394244 162 40.5
9 Mikael Kvist BGK Rakslag Växjö 48393837 162 40.5
1 Anna Andersson Sjövikens IF 43403941 163 40.8
3 Olli Åkesson Sjövikens IF 40424141 164 41.0
2 Tony Carlsson BGK Jönköping 43404340 166 41.5
1 Birgitta Eriksson Växjö BGK 41403946 166 41.5
7 Jonathan Oskarsson Asarums BGK 45364342 166 41.5
10 Peter Vicary Kalmar MGK 39424540 166 41.5
11 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 45384639 168 42.0
1 Ing-Mari Mattisson Växjö BGK 40434144 168 42.0
3 Roland Ericsson Växjö BGK 41384545 169 42.3
8 Christian Löfstedt BGK Linjen 45394243 169 42.3
4 Tommy Mattisson Växjö BGK 43413649 169 42.3
9 Mikael Reszke BGK Värend 37384450 169 42.3
2 Karl Premberg Staffanstorps BGK 434044- 127 42.3
11 John Widlert BGK Jönköping 4045-- 85 42.5
2 Peter Fransson Olofströms BGK 394841- 128 42.7
12 Christoffer Tagesson Olofströms BGK 4541-- 86 43.0
2 Caroline Andersson Asarums BGK 424740- 129 43.0
3 Deniz Arrhenius Kungshalls BGK 444342- 129 43.0
1 Louise Hagesjö BGK Stjärnan 424443- 129 43.0
12 Hans Bodin BGK Värend 40374848 173 43.3
2 Rigmor Eriksson Nässjö BGK 46514036 173 43.3
1 Marcus Forss Staffanstorps BGK 394744- 130 43.3
2 Patrik Persson Asarums BGK 355243- 130 43.3
10 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 493447- 130 43.3
3 Malin Kessels Sjövikens IF 40504242 174 43.5
5 Sven Erik Persson Sjövikens IF 48404838 174 43.5
4 Annelie Lundell BGK Stjärnan 41474344 175 43.8
13 Jan Lundström Kalmar MGK 4642-- 88 44.0
4 Alexander Karlsson Växjö BGK 464541- 132 44.0

First page Back Next page Last page 

1 2 3