HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1076  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
18 Arne Andersson Tantogårdens BGK 34303028 122 30.5
10 Johan Andersson Djulö BGK 19282223 92 23.0
23 Kerstin Andersson Uppsala BGK 45384350 176 44.0
11 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 31273023 111 27.8
1 Robin Andersson Södertälje BGK 19222120 82 20.5
4 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23242224 93 23.3
19 Marco Arancibia Uppsala BGK 29342724 114 28.5
9 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 30262525 106 26.5
5 Håkan Berg Södertälje BGK 23232630 102 25.5
5 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 25252221 93 23.3
1 Tommy Bertelson BGK VK-78 23242123 91 22.8
2 Tommy Blixt BGK Spiik 20212021 82 20.5
12 Eric Bohlin Uppsala BGK 21242721 93 23.3
20 Lena Brown BGK Spiik 32312736 126 31.5
7 Erik Einan Köpings BGK 24232523 95 23.8
1 Per Einan Köpings BGK 22222220 86 21.5
17 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 21312231 105 26.3
19 Kurt Engström Södertälje BGK 32303132 125 31.3
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 28312827 114 28.5
9 Ingela Eriksson Djulö BGK 27222423 96 24.0
13 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 28233032 113 28.3
14 Janne Forsström Köpings BGK 25252626 102 25.5
3 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 23232530 101 25.3
14 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22232426 95 23.8
3 Anders Görlin Eskilstuna BGK 22212120 84 21.0
10 Reine Hansson Tyresö BGK 26212831 106 26.5
20 Per Hellkvist Södertälje BGK 30432423 120 30.0
8 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26232324 96 24.0
13 Mikael Johansson Haga BGK 28262522 101 25.3
21 Joakim Larsson Tyresö BGK 44--- 44 44.0
21 Mikael Lind Ålbrons BGK 30342935 128 32.0
16 Peter Lindqvist Djulö BGK 27233025 105 26.3
6 Joakim Lindström Strängnäs BGK 30242622 102 25.5
3 Jan Lindvall Mosås BGK 22212524 92 23.0
2 David Lund BGK VK-78 28212420 93 23.3
5 Annelie Lundell BGK Linjen 23222022 87 21.8
15 Martin Lundell BGK Jönköping 22283125 106 26.5
16 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 33252523 106 26.5
22 Johan Lyckebring Köpings BGK 36293339 137 34.3
10 Emma Löf Tantogårdens BGK 24212527 97 24.3
4 Krister Magnusson Tyresö BGK 23212121 86 21.5
7 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 25211926 91 22.8
12 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 25242625 100 25.0
6 Christian Olsson Haga BGK 20252623 94 23.5
2 Peter Persson Södertälje BGK 22242320 89 22.3
13 Mikael Poduschkin Haga BGK 25252322 95 23.8
9 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK 23262221 92 23.0
8 Gustav Ribbholm Köpings BGK 29292026 104 26.0
7 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28252426 103 25.8
14 Andreas Rosenberg Daga BGK 28272634 115 28.8

First page Back Next page Last page 

1 2