HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Eskilstuna  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 938  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
Aros BGK
2 Bo Nordström Aros BGK 35414141 158 39,5
19 Hans Myhrberg Aros BGK 39524146 178 44,5
BGK Spiik
1 Lena Brown BGK Spiik 45343441 154 38,5
5 Lars Brown BGK Spiik 34323536 137 34,3
7 Peter Samuelsson BGK Spiik 38323336 139 34,8
11 Tommy Blixt BGK Spiik 40324234 148 37,0
12 Niklas Lindblom BGK Spiik 42394332 156 39,0
13 Johan Brown BGK Spiik 39363738 150 37,5
BGK VK-78
1 Kaj Söderqvist BGK VK-78 31273430 122 30,5
3 Maude Blomberg BGK VK-78 37423945 163 40,8
9 Inge Eriksson BGK VK-78 39413234 146 36,5
18 Åke Lundberg BGK VK-78 43394932 163 40,8
21 Ulf Jonsson BGK VK-78 48435034 175 43,8
Daga BGK
18 Therese Nordström Daga BGK 38405242 172 43,0
20 Mattias Pettersson Daga BGK 45374250 174 43,5
Djulö BGK
5 Per Gustav Yngve Blomqvist Djulö BGK 63554439 201 50,3
6 Henric Lindwall Djulö BGK 32363634 138 34,5
7 Monika Andersson Djulö BGK 43413632 152 38,0
12 Gunnar Andersson Djulö BGK 39403535 149 37,3
14 U L Djulö BGK 38533834 163 40,8
14 Anders Larsson Djulö BGK 38393638 151 37,8
15 Leif Norén Djulö BGK 41434238 164 41,0
Enköpings BGK
15 Helena Lennartsson Enköpings BGK 50443942 175 43,8
Eskilstuna BGK
1 Harry Karlsson Eskilstuna BGK 49464446 185 46,3
3 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37403735 149 37,3
4 Ulf Berg Eskilstuna BGK 57504444 195 48,8
5 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 37364336 152 38,0
9 Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 62605754 233 58,3
13 Börje Persson Eskilstuna BGK 46454142 174 43,5
22 Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 51414641 179 44,8
22 Linus Nydén Eskilstuna BGK 52404544 181 45,3
29 Bernt Erik Pettersson Eskilstuna BGK 52464450 192 48,0
Fröslunda BGK
1 Kari Laakso Fröslunda BGK 38303534 137 34,3
7 Lennart Rundström Fröslunda BGK 45675546 213 53,3
8 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 32383838 146 36,5
8 Sabine Rundström Fröslunda BGK 63535458 228 57,0
9 Leif Andersson Fröslunda BGK 45504033 168 42,0
12 Mats Åkerlind Fröslunda BGK 44434244 173 43,3
13 Johan Mets Fröslunda BGK 43403842 163 40,8
17 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 40424245 169 42,3
30 Charlie Ekström Fröslunda BGK 49525341 195 48,8
Katrineholms BGK
14 Bengt Eriksson Katrineholms BGK 46404544 175 43,8
21 Sebastian Nilsson Katrineholms BGK 46494541 181 45,3
Köpings BGK
5 Daniel Bandolin Köpings BGK 41344136 152 38,0
10 David Bandolin Köpings BGK 42354943 169 42,3
MGK 49 Nyköping
11 Ulf Jansson MGK 49 Nyköping 40364138 155 38,8
Mosås BGK
10 Thomas Friström Mosås BGK 43343838 153 38,3
16 Fredrik Larsson Mosås BGK 37404850 175 43,8
16 Lennart Larsson Mosås BGK 45384044 167 41,8
17 Samuel Andersson Mosås BGK 40403940 159 39,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2