HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM Filt, Hässleholm  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 676  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
20 Christian Olsson Skönsbergs SK 35373941- 152 38,0
31 Per Olsson Nässjö BGK 43373834- 152 38,0
30 Lars Wahlström Nässjö BGK 36344141- 152 38,0
2 Anna Andersson Sjövikens IF 4031394139 190 38,0
3 Gun Britt Hansson Sjövikens IF 3441413440 190 38,0
35 Björn Carrö Södertälje BGK 45353043- 153 38,3
33 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 41383836- 153 38,3
32 Anders Roth Gullbergsbro BGK 37393839- 153 38,3
22 Peter Samuelsson BGK Spiik 33384537- 153 38,3
36 Kristian Magnusson BGK Kärnan 35383645- 154 38,5
38 Hans Ove Simonsen BGK Kärnan 37353845- 155 38,8
37 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 41403836- 155 38,8
37 Johan Zachrisson Gullbergsbro BGK 41403836- 155 38,8
15 Hampus Eriksson BGK Ringen 3536423744 194 38,8
39 Samuel Byström Sölvesborgs BGK 47353737- 156 39,0
40 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 33324843- 156 39,0
23 Tim Hansson Hårdton IK 34394142- 156 39,0
4 Bernice Thors Örnsköldsviks BGK 3742383841 196 39,2
25 Christian Löfstedt BGK Linjen 433442-- 119 39,7
41 Mikael Ohldén Uppsala BGK 42363942- 159 39,8
44 Johan Kessels Sjövikens IF 453738-- 120 40,0
26 Christian Lundberg Gullbergsbro BGK 433938-- 120 40,0
24 Jesper Karlsson Olofströms BGK 45353644- 160 40,0
42 Stefan Sjögren Tuve Tigers BGK 36384244- 160 40,0
27 Thomas Öberg Södertälje BGK 394537-- 121 40,3
29 Villiam Claesson Gävle BGK 344840-- 122 40,7
45 Jens Dahlin Skönsbergs SK 424040-- 122 40,7
45 Kjell Hall Nyköping MGK 414041-- 122 40,7
28 Tobias Hellström Yngsjö MGK 384242-- 122 40,7
46 Conny Lekander Sjövikens IF 483440-- 122 40,7
3 Camilla Lövström BGK Linjen 3943373748 204 40,8
2 Charlotte Ryner Uppsala BGK 4246423440 204 40,8
76 Bengt Lund Strömstads BGK 4042--- 82 41,0
48 Tomas Johansson Skönsbergs SK 473937-- 123 41,0
4 Jenny Erlandsson BGK Laxen 4045404239 206 41,2
30 Patrik Jönsson BGK Jönköping 374542-- 124 41,3
43 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 37374448- 166 41,5
51 Patrik Karlsson Perstorps BGK 423746-- 125 41,7
49 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 394244-- 125 41,7
52 Jan Lindengard Älmhult BGK 494036-- 125 41,7
50 Joakim Söderman Kalmar MGK 384641-- 125 41,7
53 Johan Hägglund Södertälje BGK 444042-- 126 42,0
54 Zeke Karlsson Kalmar MGK 523836-- 126 42,0
31 Anders Dalhström Gävle BGK 464041-- 127 42,3
5 Mary Magnusson Malmö BGK 4937443845 213 42,6
5 Marie Svensson Nässjö BGK 3744494439 213 42,6
55 Fredrik Jacobsson BGK Linjen 454241-- 128 42,7
33 Bill Dickman Solna BGK 374844-- 129 43,0
57 Leif Nilsson Sjövikens IF 414444-- 129 43,0
56 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 434343-- 129 43,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3