HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Seriespel MunktellArenan, omgång 1 av 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1253  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
Eskilstuna BGK
5 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 222022202021- 125 20,8
6 Anders Görlin Eskilstuna BGK 21222319202021 146 20,9
8 Simon Levander Eskilstuna BGK 23212120192024 148 21,1
15 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK 25--222120- 88 22,0
27 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK -23232023-25 114 22,8
29 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 222424---22 92 23,0
Köpings BGK
24 Filip Springfeldt Köpings BGK -262323202222 136 22,7
26 Janne Forsström Köpings BGK 26232720221922 159 22,7
34 Oskar Einan Köpings BGK 24212825202522 165 23,6
35 Erik Einan Köpings BGK 23262524212524 168 24,0
37 Per Einan Köpings BGK 2626292224-- 127 25,4
MGK 49 Nyköping
20 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 21222425232021 156 22,3
22 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 22232420232422 158 22,6
38 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 25282727252026 178 25,4
40 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 34--2223-- 79 26,3
44 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 29292934262627 200 28,6
48 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping -32----- 32 32,0
Sundbybergs BGK
13 Fjölner Nieminen Sundbybergs BGK 25202022222123 153 21,9
32 Stefan Borg Sundbybergs BGK 21212425242623 164 23,4
33 Anders Schedin Sundbybergs BGK 21233023242221 164 23,4
42 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 25232527302928 187 26,7
46 Michael Håkansson Sundbybergs BGK -333234312526 181 30,2
47 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 31------ 31 31,0
Södertälje BGK
2 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 21192118-2319 121 20,2
7 Daniel Ågren Södertälje BGK 202119-21-24 105 21,0
9 Marcus Palin Södertälje BGK -202323-2119 106 21,2
12 Thomas Öberg Södertälje BGK 21---1826- 65 21,7
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24-192224-21 110 22,0
23 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 2124-222422- 113 22,6
28 Jan Söderqvist Södertälje BGK -22-30212120 114 22,8
Tantogårdens BGK
10 Alexander Princis Tantogårdens BGK 24231920221922 149 21,3
19 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 25232418222023 155 22,1
25 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 27212422232022 159 22,7
36 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 26262524232625 175 25,0
43 Anders Öhman Tantogårdens BGK 34-26292525- 139 27,8
45 Arne Backman Tantogårdens BGK -34----26 60 30,0
Tyresö BGK
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK -1821-2120- 80 20,0
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 19-1920232218 121 20,2
4 Magnus Westerberg Tyresö BGK 202122-1919- 101 20,2
11 Mikael Samuelsson Tyresö BGK 20--25--20 65 21,7
21 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK -221922232226 134 22,3
30 Krister Magnusson Tyresö BGK 2325-24222223 139 23,2
39 Roger Svensson Tyresö BGK 26--29--23 78 26,0
Örebro BGK
14 Stefan Viberg Örebro BGK 18232522222122 153 21,9
16 Morgan Tunmats Örebro BGK 21252222202222 154 22,0
18 Anders Roswall Örebro BGK 27242319202219 154 22,0
31 Peter Persson Örebro BGK 20222123262625 163 23,3
41 Robert Gustavsson Örebro BGK 22312625292527 185 26,4