HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1174  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
19 Johan Ahlander Kungälvs BGK 2423232127---2120------21192021---- 240 21,8
85 Arne Andersson Tantogårdens BGK 484635----373539----37363631------ 380 38,0
56 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 2625--29--2419--242624----34----- 231 25,7
32 Johan Andersson Djulö BGK 2322--21232229----2326--2024----2220 275 22,9
76 Sara Andersson Tyresö BGK 3231--31333128---32322830--------- 308 30,8
51 Moshe Arad Tantogårdens BGK 2622--232427---2631261826--------- 249 24,9
63 Marco Arancibia Uppsala BGK ----2226--353029----272424------ 217 27,1
37 Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2823--23252422------212420252421---- 280 23,3
36 Gunnar Bengtsson Askims BGK 2323--212425--------2626222220---- 232 23,2
43 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK --2528-2925--2224---21252220-24---- 265 24,1
10 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 23202219----202121192026-----2118--- 250 20,8
16 Tommy Blixt BGK Spiik 23212221----2021232420----192122--2323 303 21,6
49 Eric Bohlin Uppsala BGK 22232525--2723---25212327---3123---- 295 24,6
29 Stefan Borg Sundbybergs BGK 2522--20272120--------26222319---- 225 22,5
6 Lars Brown Uppsala BGK 2419----1924221922-------212118211920 269 20,7
11 Mattias Brännström Skönsbergs SK 242323--2319---2118192120------2023- 254 21,2
83 Angelina Carlsson Lövstrand Haga BGK -503737--30333433-----343642------ 366 36,6
68 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 332930---2724262429-------2329---- 274 27,4
12 Björn Dinau Kungälvs BGK -----212119--231921222021----25242123 280 21,5
58 Mats Eisenschmidt Askims BGK ----27242325------312720232433---- 257 25,7
17 Peter Eisenschmidt Askims BGK 21202320----2123242023-----23251921-- 283 21,8
25 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 19222022---202525-----2225232221---- 266 22,2
35 Linus Elek Askims BGK ----24202522-----2524262219----2522 254 23,1
59 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 292724-----2323232522-----3625---- 257 25,7
39 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 262121----232226222329------232422-- 282 23,5
60 Robert Gustavsson Örebro BGK ----26213325--2623272525----28---- 259 25,9
34 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK ---292122------26232122---242022-- 230 23,0
7 Anders Görlin Eskilstuna BGK 20202124-------19202220192122------ 228 20,7
28 Johan Hagström Skönsbergs SK ---2221--242221-----242320202224--25 268 22,3
61 Johan Hermansson Kalmar MGK 2327--2128--2728---23233727--23---- 287 26,1
77 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping ---35332830------343634292630----- 315 31,5
33 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ---20292525------212527221821---2022 275 22,9
71 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK ---33312626------322528252524----- 275 27,5
38 Lennart Jansson Örebro BGK -----2524262223-----2426221924---- 235 23,5
53 Edvin Jurmu Göteborg BGK 24282125----242127282527---------- 250 25,0
84 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping --323538---34414039-----4039----- 338 37,6
30 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 2124---242121----2324252423--22---- 252 22,9
4 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ---23222119---------2219201921202019 245 20,4
55 Pauli Kuikka Askims BGK 3025202526---292623-------2723---- 254 25,4
78 Fredrik Kungsman BGK VK-78 ---3632293028-----3827333631------ 320 32,0
44 Joakim Larsson Tyresö BGK --2922---212322-----2725252621---- 241 24,1
21 Simon Levander Eskilstuna BGK 252026---242218192027----202320---2024 308 22,0
72 Ann-Marie Lindvall Garphyttans BGK --2428----29252731----2433------ 221 27,6
47 Jan Lindvall Mosås BGK 2329--25282427----21252224--2223---- 293 24,4
66 Ricard Lockner Sundbybergs BGK --3133----2828252727272424-------- 274 27,4
46 Annelie Lundell BGK Linjen ----262624----2421272527------2121 242 24,2
18 Martin Lundell BGK Jönköping 24212620---21251923-----242119212120-- 305 21,8
81 Magnus Lundin Sundbybergs BGK ---4641293940-----3730303926------ 357 35,7
69 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK ---352323-----29272629272530------ 274 27,4
62 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK ----19342728-----25292624---3122-- 265 26,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2