HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1174  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9 Sum Avg
Asarums BGK
10 Niklas Hansson Asarums BGK 33323929----- 133 33.3
Askims BGK
24 Mats Eisenschmidt Askims BGK 28242330----- 105 26.3
BGK Linjen
1 Annelie Lundell BGK Linjen 222122262321222321 201 22.3
BGK Spiik
5 Lena Brown BGK Spiik 333132303825332828 278 30.9
8 Tommy Blixt BGK Spiik 222121232322262223 203 22.6
17 Bror Wallén BGK Spiik 22252229232327-- 171 24.4
BGK VK-78
20 Pierre Geerhold BGK VK-78 23252822----- 98 24.5
20 Tony Strömberg BGK VK-78 23302324----- 100 25.0
Djulö BGK
4 Ingela Eriksson Djulö BGK 322723273327222426 241 26.8
13 Johan Andersson Djulö BGK 25212225242119-- 157 22.4
18 U L Djulö BGK 23262325242730-- 178 25.4
21 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26312222----- 101 25.3
22 Peter Lindqvist Djulö BGK 30272620----- 103 25.8
23 Leif Jandrin Djulö BGK 24302624----- 104 26.0
26 Gunnar Andersson Djulö BGK 28252627----- 106 26.5
Eskilstuna BGK
1 Anders Görlin Eskilstuna BGK 232119201922221920 185 20.6
2 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 282530222221292324 224 24.9
3 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 272429222232292525 235 26.1
6 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK 262119232118212026 195 21.7
9 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 242322202222202025 198 22.0
10 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 242123262325212128 212 23.6
11 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 252822212720212425 213 23.7
14 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 23242427242024-- 166 23.7
15 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 22292125252421-- 167 23.9
15 Simon Levander Eskilstuna BGK 20242426----- 94 23.5
31 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 29282929----- 115 28.8
Haga BGK
29 Ryno Vestergren Haga BGK 27312927----- 114 28.5
Hjelmsjö BGK
3 Peter Eriksson Hjelmsjö BGK 221923232421202319 194 21.6
Kalmar MGK
3 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 292928232626242727 239 26.6
14 Nicklas Strömberg Kalmar MGK 22242423242221-- 160 22.9
Kungälvs BGK
10 Aki Sillman Kungälvs BGK 222321202222242323 200 22.2
Köpings BGK
4 Filip Springfeldt Köpings BGK 262622272625212122 216 24.0
7 Oskar Einan Köpings BGK 27272726262424-- 181 25.9
12 Janne Forsström Köpings BGK 28222023282222-- 165 23.6
12 Freddy Springfeldt Köpings BGK 29232121192428-- 165 23.6
21 Per Einan Köpings BGK 33212622----- 102 25.5
23 Johan Lyckebring Köpings BGK 25322729----- 113 28.3
MGK 49 Nyköping
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 312525303130232927 251 27.9
19 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 22222926----- 99 24.8
26 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 31242328----- 106 26.5
29 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 31312626----- 114 28.5
Olofströms BGK
9 Johan Rydberg Olofströms BGK 31292627----- 113 28.3
Skellefteå BGK
34 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 31313029----- 121 30.3
Skoghalls BGK
5 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 222624272626262329 229 25.4
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 252122192521212120 195 21.7
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 332525272621232633 239 26.6
11 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 24272119222121-- 155 22.1
Skönsbergs SK
15 Mattias Brännström Skönsbergs SK 25222225----- 94 23.5
17 Johan Hagström Skönsbergs SK 26222423----- 95 23.8
Stora Tuna BGK
6 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 35403334----- 142 35.5

First page Back Next page Last page 

1 2