HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat TOP-8 Omg.3, Asarums BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1213  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
1 Göran Bengtsson Perstorps BGK 202022221919 103 20,6
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 252629232424 127 25,4
1 Martin Miccilia Sjövikens IF 222419222626 113 22,6
1 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 202019191919 97 19,4
2 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 212321232020 108 21,6
2 Zigge Pettersson Kalmar MGK 232123242525 116 23,2
2 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 342629232626 138 27,6
3 Didrik Ahlqvist Växjö BGK 342933322828 156 31,2
3 Filip Johansson Skoghalls BGK 222121201919 103 20,6
3 Jim Oskarsson Vinslövs BGK 202623222424 115 23,0
3 Hans Tap Asarums BGK 222423242424 117 23,4
4 Peter Fransson Sölvesborgs BGK 212120192424 105 21,0
4 Jonas Hansson Asarums BGK 242423252121 117 23,4
4 Niklas Hansson Asarums BGK 313135403838 175 35,0
4 Jasmin Hansson Asarums BGK 232423232424 117 23,4
4 Claes Mörck Sjövikens IF 242621222424 117 23,4
4 Toni Nilsson Olofströms BGK 212021232020 105 21,0
4 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 222220192222 105 21,0
4 Jan Åkesson Asarums BGK 262426262727 129 25,8
5 Julia Göransson Perstorps BGK 314039353838 183 36,6
5 Gert Svensson Olofströms BGK 232528292525 130 26,0
6 Dennis Erlandsson Torstensson Hjelmsjö BGK 292525272525 131 26,2
7 Inger Eriksson Olofströms BGK 262823292828 134 26,8
7 Zeke Karlsson Perstorps BGK 222225222727 118 23,6
7 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 202220232121 106 21,2
8 Per Friskopp BGK Värend 242623242424 121 24,2
8 Andreas Johansson Myresjö BGK 292826252727 135 27,0
8 Tuula Mörck Sjövikens IF 302421202626 121 24,2
8 Dick Nilsson Sölvesborgs BGK 192122202525 107 21,4
8 Henrik Thelandersson Sjövikens IF 282623312727 135 27,0
9 Mats Olsson Sjövikens IF 232520221919 109 21,8
10 Josefin Hallösta Asarums BGK 302820232323 124 24,8
10 Karin Lilja Sjövikens IF 312725263232 141 28,2
10 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 252022232121 111 22,2
10 Elias Zachariassen Perstorps BGK 192325232121 111 22,2
11 Michael Ahlqvist Växjö BGK 282324242727 126 25,2
11 Karin Karlsson Kalmar MGK 263027263333 142 28,4
11 Jonathan Rosengren Kalmar MGK 252625282222 126 25,2
11 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 262329232525 126 25,2
12 Anders Sjölin Myresjö BGK 313434312727 157 31,4
12 Fredrik Wallin Olofströms BGK 232418252323 113 22,6
13 Wilma Harrysson Asarums BGK 333530313333 162 32,4
13 Leif Nilsson Sjövikens IF 232222232424 114 22,8
14 Göran Andersson Asarums BGK 232527272727 129 25,8
14 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 212125292020 116 23,2
14 Johan Rydberg Olofströms BGK 312931334141 165 33,0
14 Peter Söderlind BGK Kärnan 242926272323 129 25,8
15 Michael Karlsson Olofströms BGK 232325262121 118 23,6
15 Annette Lindhqvist Sjövikens IF 373338323333 173 34,6
15 Lena Nilsson Sjövikens IF 262425202323 118 23,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2