HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, Perstorp BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1250  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
1 Simon Gustafsson Perstorps BGK 454234 121 40.3
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 624956 167 55.7
1 Gun Britt Hansson Sjövikens IF 494246 137 45.7
1 Pia Karlsson Kalmar MGK 453538 118 39.3
1 Tim Nietosvuori BGK Linjen 413652 129 43.0
1 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 372831 96 32.0
1 Dick Nilsson Sölvesborgs BGK 413639 116 38.7
1 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 333731 101 33.7
2 Sebastian Andersson BGK Linjen 846374 221 73.7
2 Janos Czifrik Malmö BGK 433129 103 34.3
2 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 343231 97 32.3
2 Linda Iversen Sjövikens IF 415755 153 51.0
2 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen 504545 140 46.7
2 Stefan Svensson Hjelmsjö BGK 383841 117 39.0
2 Gert Svensson Olofströms BGK 444448 136 45.3
2 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 373838 113 37.7
3 Göran Bengtsson Perstorps BGK 403338 111 37.0
3 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 453534 114 38.0
3 Peter Eriksson Perstorps BGK 382836 102 34.0
3 Magnus Johnsson Hjelmsjö BGK 484148 137 45.7
3 Tuula Mörck Sjövikens IF 444849 141 47.0
3 Lorentz Neverland Göteborg BGK 444036 120 40.0
4 Marcus Carlsson Olofströms BGK 413338 112 37.3
4 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 383641 115 38.3
4 Lars Jacobsson Malmö BGK 464551 142 47.3
4 Marianne Jönsson BGK Ringen 515659 166 55.3
4 Kjell Karlsson Kulladals BGK 404142 123 41.0
4 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 373036 103 34.3
5 Barbro Dehman BGK Ringen 6467- 131 65.5
5 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 534845 146 48.7
5 Karin Karlsson Kalmar MGK 584763 168 56.0
5 Kent Kirkegaard BGK Linjen 304342 115 38.3
5 Conny Lekander Sjövikens IF 383235 105 35.0
5 Bengt Lund Strömstads BGK 414736 124 41.3
5 Lena Nilsson Sjövikens IF 363940 115 38.3
5 Andreas Widén Kulladals BGK 403639 115 38.3
6 Claes Mörck Sjövikens IF 404540 125 41.7
6 Leif Nilsson Sjövikens IF 463740 123 41.0
6 Gunilla Nilsson Hjelmsjö BGK 625461 177 59.0
6 Peter Svantesson Sjövikens IF 464657 149 49.7
7 Thomas Bladh Perstorps BGK 394439 122 40.7
7 Dennis Erlandsson Torstensson Hjelmsjö BGK 465751 154 51.3
7 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 4847- 95 47.5
7 Kenneth Granholm Sjövikens IF 464240 128 42.7
7 Lena Persson Sjövikens IF 5764- 121 60.5
7 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 373336 106 35.3
8 Sara Ekstrand Olofströms BGK 373635 108 36.0
8 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 404642 128 42.7
8 Nils-Åke Nilsson BGK Ringen 364846 130 43.3
8 Tommy Nilsson Hjelmsjö BGK 505362 165 55.0

First page Back Next page Last page 

1 2