HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1186  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
Aros BGK
4 Lennart Kensert Aros BGK 3235 67 33,5
18 Bo Nordström Aros BGK 4146 87 43,5
BGK Laxen
1 Mikael Lindström BGK Laxen 3132 63 31,5
BGK Spiik
3 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 3835 73 36,5
4 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 3341 74 37,0
6 Lena Brown BGK Spiik 4539 84 42,0
11 Tommy Blixt BGK Spiik 3635 71 35,5
14 Bror Wallén BGK Spiik 3438 72 36,0
15 Örjan Eriksson BGK Spiik 4442 86 43,0
BGK VK-78
9 Bengt Åberg BGK VK-78 3844 82 41,0
19 Åke Lundberg BGK VK-78 3938 77 38,5
20 Lars-Olov Lind BGK VK-78 5850 108 54,0
23 Eva Elfstrand BGK VK-78 4940 89 44,5
Daga BGK
1 Rasmus Nilsson Daga BGK 96101 197 98,5
23 Angelina Carlsson Lövstrand Daga BGK 6160 121 60,5
23 Kurt Engström Daga BGK 5764 121 60,5
Enköpings BGK
2 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK 3834 72 36,0
7 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 4137 78 39,0
10 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 4637 83 41,5
10 Martin Åhs Enköpings BGK 4746 93 46,5
13 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 3440 74 37,0
13 Kristina Svensson Enköpings BGK 4652 98 49,0
17 Hans Hessel Enköpings BGK 6041 101 50,5
Ersta MGK
34 Stig Lantz Ersta MGK 4942 91 45,5
Eskilstuna BGK
1 Lennart Sander Eskilstuna BGK 3336 69 34,5
1 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3436 70 35,0
3 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 3235 67 33,5
5 Kari Laakso Eskilstuna BGK 3732 69 34,5
14 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 6039 99 49,5
15 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 4035 75 37,5
25 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 3854 92 46,0
Fröslunda BGK
1 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 2829 57 28,5
7 Joakim Larsson Fröslunda BGK 4047 87 43,5
20 Robin Andersson Fröslunda BGK 3649 85 42,5
21 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 3949 88 44,0
22 Alexander Princis Fröslunda BGK 4445 89 44,5
24 Richard Wandel Fröslunda BGK 4140 81 40,5
28 Elisabeth Brandt Fröslunda BGK 4746 93 46,5
35 Marcus Ljungblad Fröslunda BGK 5562 117 58,5
Gullbergsbro BGK
9 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 3735 72 36,0
10 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 3340 73 36,5
Haga BGK
13 Teodor Borén Haga BGK 4936 85 42,5
15 Roland Törnvall Haga BGK 4852 100 50,0
23 Ryno Vestergren Haga BGK 4544 89 44,5
26 Fredrik Kratz Haga BGK 4936 85 42,5
31 Robert Bergling Haga BGK 4543 88 44,0
Hammarby BGK
18 Andreas Rosenberg Hammarby BGK 4234 76 38,0
23 Mats Rosenberg Hammarby BGK 3842 80 40,0
Haninge BGK
4 Sixten Magnusson Haninge BGK 3744 81 40,5
15 Arne Andersson Haninge BGK 4145 86 43,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3