HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat TOP - 8 EB Kval 3 Asarum  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 972  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
4 Didrik Ahlqvist Växjö BGK 5450434849 244 48,8
17 Michael Ahlqvist Växjö BGK 2626292427 132 26,4
6 Michael Alfhson BGK Värend 2424242424 120 24,0
9 Göran Andersson Asarums BGK 2525282226 126 25,2
20 Lars Andersson BGK Värend 2825312627 137 27,4
11 Andreas Bjerstedt Sölvesborgs BGK 2727222526 127 25,4
1 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 2429262429 132 26,4
13 Björn Carlsson Myresjö BGK 2727242626 130 26,0
9 Marcus Carlsson Olofströms BGK 2428262523 126 25,2
15 Per Celander Kalmar MGK 2324262825 126 25,2
4 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 2724272521 124 24,8
4 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 2823222625 124 24,8
11 Sara Ekstrand Olofströms BGK 2529222423 123 24,6
7 Inger Eriksson Olofströms BGK 3034302629 149 29,8
21 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 3025342728 144 28,8
11 Per Friskopp BGK Värend 2724262723 127 25,4
18 Kenneth Granholm Sjövikens IF 3027272325 132 26,4
11 Magnus Gustafsson Växjö BGK 272830-- 85 28,3
2 Jennifer Göransson Perstorps BGK 3135303034 160 32,0
5 Julia Göransson Perstorps BGK 4742465857 250 50,0
1 Jonas Hansson Asarums BGK 2328252222 120 24,0
3 Niklas Hansson Asarums BGK 4930424250 213 42,6
13 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2529212624 125 25,0
13 Linda Iversen Sjövikens IF 2525292328 130 26,0
4 Jörgen Johansson Kalmar MGK 2724202726 124 24,8
9 Karin Karlsson Kalmar MGK 3132423432 171 34,2
9 Michael Karlsson Olofströms BGK 2522242426 121 24,2
2 Pia Karlsson Kalmar MGK 2624272123 121 24,2
4 Zeke Karlsson Perstorps BGK 2325252328 124 24,8
4 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2525222322 117 23,4
6 Karin Lilja Sjövikens IF 3333262927 148 29,6
16 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 2926232326 127 25,4
16 Rose-Marie Lönnqvist Kulladals BGK 2323332325 127 25,4
8 Tommy Mattisson BGK Ringen 3229323030 153 30,6
3 Claes Mörck Sjövikens IF 2426262324 123 24,6
13 Tuula Mörck Sjövikens IF 2525262430 130 26,0
4 Håkan Nilsson Växjö BGK 3129263126 143 28,6
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 2624202422 116 23,2
6 Leif Nilsson Sjövikens IF 2722242621 120 24,0
11 Lena Nilsson Sjövikens IF 2528222325 123 24,6
10 Toni Nilsson Olofströms BGK 2423282225 122 24,4
13 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 2223252827 125 25,0
5 Mats Olsson Sjövikens IF 2624232224 119 23,8
13 Ronny Paulsson BGK Värend 2329242529 130 26,0
18 Annika Persson Sjövikens IF 2828212730 134 26,8
2 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2221252223 113 22,6
10 Anders Sjölin Myresjö BGK 4037363228 173 34,6
19 Johan Stensson Sölvesborgs BGK 3027272823 135 27,0
4 Peter Svantesson Sjövikens IF 2627273132 143 28,6
2 Gert Svensson Olofströms BGK 3025262727 135 27,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2