HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results IT, Skoghall 13:e Internationella  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1244  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
1 Roger Njord Gullbergsbro BGK 2629272728- 137 27.4
1 Anders Brandt BGK Linjen 2627263029- 138 27.6
1 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 2529272829- 138 27.6
2 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 3325272530- 140 28.0
2 Göran Widlert BGK Jönköping 2928252831- 141 28.2
2 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK 2831272926- 141 28.2
4 Stefan Björk Skoghalls BGK 2627322830- 143 28.6
4 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 3127332626- 143 28.6
4 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2927293028- 143 28.6
3 Lars Kvael Skoghalls BGK 2628322928- 143 28.6
7 Peter Eisenschmidt Askims BGK 2831302630- 145 29.0
3 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2932262731- 145 29.0
8 Robert Gustavsson Mjölby BGK 2728283231- 146 29.2
3 Mats Olsson Sjövikens IF 2931302927- 146 29.2
10 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 3227273031- 147 29.4
9 Marcus Palin Södertälje BGK 2731302930- 147 29.4
1 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2834272830- 147 29.4
11 Dan Trulsson Kulladals BGK 3225303030- 147 29.4
4 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 3030312631- 148 29.6
5 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 2829273133- 148 29.6
12 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 3128302831- 148 29.6
2 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 3030312929- 149 29.8
1 Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 3026313032- 149 29.8
4 Alexander Princis Fröslunda BGK 2831292932- 149 29.8
6 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 3129263033- 149 29.8
7 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 3235242929- 149 29.8
5 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2829273036- 150 30.0
3 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2929323030- 150 30.0
9 Stefan Nilsson Sjövikens IF 3025352931- 150 30.0
8 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2927313429- 150 30.0
13 Peter Johansson Uddevalla BGK 3125322736- 151 30.2
10 Lars Svensson Väsby BGK 3329312929- 151 30.2
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 3230313128- 152 30.4
11 Leif Nilsson Sjövikens IF 2932283231- 152 30.4
6 Markus Nilsson Hårdton IK 3331282932- 153 30.6
4 Lena Nilsson Sjövikens IF 3525323033- 155 31.0
2 Elisabeth Brandt BGK Linjen 3136312931- 158 31.6
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3031293236- 158 31.6
2 Sandra Kungsman Uppsala BGK 3530293135- 160 32.0
3 Frida Elmdahl Växjö BGK 3332343131- 161 32.2
3 Amanda Sjöö Skoghalls BGK 3535283231- 161 32.2
16 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 32253131-- 119 29.8
13 Björn Dinau Kungälvs BGK 29303327-- 119 29.8
13 Anders Görlin Mjölby BGK 33302927-- 119 29.8
17 Joakim Thorn Uddevalla BGK 25343129-- 119 29.8
19 Erik Borgström Skoghalls BGK 28322931-- 120 30.0
20 Andreas Ravetti Mjölby BGK 33283326-- 120 30.0
18 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 31273131-- 120 30.0
21 Patrik Jönsson BGK Jönköping 29283529-- 121 30.3
22 Henrik Weiland Kungälvs BGK 29272639-- 121 30.3

First page Back Next page Last page 

1 2 3