HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Kalmar EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1022  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Margareta Andersson Växjö BGK 3830343442 178 35,6
1 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 3228282825 141 28,2
1 Frida Elmdahl Växjö BGK 2429233728 141 28,2
1 Peter Fransson Sölvesborgs BGK 2521253025 126 25,2
1 Kenneth Granholm Sjövikens IF 2928222527 131 26,2
1 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 2121232321 109 21,8
1 Niklas Hansson Asarums BGK 5146515653 257 51,4
1 Jasmin Hansson Asarums BGK 3634383326 167 33,4
1 Lina Liljegren Sjövikens IF 2427262926 132 26,4
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2519242226 116 23,2
1 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2429252423 125 25,0
2 Elisabeth Brandt BGK Linjen 3325272726 138 27,6
2 Per Celander Kalmar MGK 2724212633 131 26,2
2 Filip Johansson Sjövikens IF 2623252424 122 24,4
2 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 3026282624 134 26,8
2 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 3120252428 128 25,6
2 Mats Olsson Sjövikens IF 2723242622 122 24,4
2 Maria Oskarsson Kalmar MGK 4039333534 181 36,2
2 Jonathan Rosengren Kalmar MGK 3031332424 142 28,4
3 Marcus Carlsson Olofströms BGK 2729252629 136 27,2
3 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 3027292627 139 27,8
3 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2223262628 125 25,0
3 Leif Nilsson Sjövikens IF 2525232823 124 24,8
3 Lena Nilsson Sjövikens IF 2526292624 130 26,0
3 Angelica Nilsson Sjövikens IF 3027372326 143 28,6
4 Josefin Hallösta Asarums BGK 2832273131 149 29,8
4 Jonas Hansson Asarums BGK 3527282628 144 28,8
4 Eive Jönsson BGK Jönköping 3029273127 144 28,8
4 Patrik Jönsson BGK Jönköping 2528252424 126 25,2
4 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2623272524 125 25,0
4 Tuula Mörck Myresjö BGK 2526323128 142 28,4
5 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 2630302633 145 29,0
5 Irene Bergström Växjö BGK 3225292733 146 29,2
5 Anders Brandt BGK Linjen 3831312527 152 30,4
5 Michael Karlsson Olofströms BGK 2824232327 125 25,0
5 John Widlert BGK Jönköping 2623242924 126 25,2
6 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 2327232924 126 25,2
6 Pia Karlsson Olofströms BGK 3524302928 146 29,2
6 Tim Nietosvuori BGK Linjen 3440323027 163 32,6
6 Emil Stille BGK Jönköping 2523242828 128 25,6
6 Gert Svensson Olofströms BGK 3134273327 152 30,4
7 Johan Hermansson Kalmar MGK 2927232623 128 25,6
7 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 3434262634 154 30,8
7 Annika Persson Sjövikens IF 4229333437 175 35,0
7 Göran Widlert BGK Jönköping 2822272624 127 25,4
8 Jörgen Johansson Kalmar MGK 2326292724 129 25,8
8 Karin Karlsson Kalmar MGK 3534413833 181 36,2
8 Stefan Nilsson Sjövikens IF 2328272427 129 25,8
9 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 2827262226 129 25,8
9 Inger Eriksson Olofströms BGK 4636333632 183 36,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2