HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 937  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Lars Brown Uppsala BGK 2019---1919191921-------22212018182019 274 19,6
2 Peter Eisenschmidt Askims BGK -21-192021--------181922182020---- 198 19,8
3 Mikael Samuelsson Tyresö BGK 21221920---191823191919-------2218-- 239 19,9
4 Johan Andersson Djulö BGK --2019---212119182020-----192020182124 280 20,0
5 Pierre Zetterlund Askims BGK 22-20---2218201821181921------19221922 281 20,1
6 Anders Görlin Mjölby BGK 21202222192119------------1820212021 244 20,3
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK ----202022------19192019222118--2026 246 20,5
8 Peter Samuelsson Uppsala BGK --211820-----19192022212224------- 206 20,6
9 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK ---21211823-----212321192221--19211920 289 20,6
9 Marcus Palin Södertälje BGK 22212019222122----------21202020182221 289 20,6
11 Mattias Brännström Skönsbergs SK --2119----1921202422----21211921--- 228 20,7
12 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 231918----2020231823------2222---- 208 20,8
12 Patrik Wass Haga BGK 2022--231920------2122202318------ 208 20,8
14 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 23202121---222020202121-------2021-- 250 20,8
14 Andreas Ravetti Mjölby BGK -------202220202321212022202120----- 250 20,8
16 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2120212119-21212021-----2319242021---- 292 20,9
17 Björn Carrö Södertälje BGK 25232318202219--------20212120--211822 293 20,9
18 Gunnar Andersson Djulö BGK --2120---212221182224-----23231920-- 254 21,2
19 Alexander Princis Fröslunda BGK 1923--20242321-----20212121----212022 276 21,2
20 Tommy Blixt BGK Spiik ---20252220----19212021---20222025-- 255 21,3
21 Robert Gustavsson Mjölby BGK 2324------2221212121212120-----192122 277 21,3
22 Robin Andersson Fröslunda BGK 201923---2023222421----1922--23---20 256 21,3
23 Anders Roswall Örebro BGK --212221212120--------2023212223--- 235 21,4
24 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ------23222221-----212121232119--- 214 21,4
24 Krister Magnusson Tyresö BGK 2123212021-----2220202323--------- 214 21,4
24 Thomas Öberg Södertälje BGK -------2223222021211923----2419--- 214 21,4
27 Daniel Westholm Haga BGK ----211920------27202120222224---- 216 21,6
28 Niclas Nobrant Haga BGK 24192321---20212420222119--------2225 281 21,6
29 Patrik Nässelqvist Fröslunda BGK ---222224-----25202122--1919-222024- 260 21,7
30 Daniel Blomberg Söderqvist Strängnäs BGK ---2220212119---24----26232121---- 218 21,8
31 Morgan Munter Sundsvalls BGK 21232626---2321192420202020--------- 263 21,9
32 Mikael Illmesjö Mjölby BGK 2224--212221------20212324------- 198 22,0
33 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK --232419--232227----232322222020---- 268 22,3
34 Simon Levander Eskilstuna BGK 282323---21202224----21212319-24---- 269 22,4
35 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK --242027-----242121212222-------- 202 22,4
36 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK -----29----2423212020-----24212122 225 22,5
36 Bengt Neuman Sundsvalls BGK ----262323------21222121232420--2521 270 22,5
38 Henric Lindwall Djulö BGK 2625--232323------2324202122----2220 272 22,7
39 Anders Brandt BGK Linjen 25232719----2622202122-24202422------ 295 22,7
40 Pierre Geerhold BGK VK-78 2122-----2422242324-----252221---- 228 22,8
40 Edvin Jurmu Göteborg BGK ---231820-----22272325262222------ 228 22,8
42 Jan Lindvall MGK 49 Nyköping ----24222320------24222424------ 183 22,9
43 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 212625----23262221----232324----2022 276 23,0
43 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK ----25222226------232322212224---- 230 23,0
45 Anders Pettersson Haga BGK ----282222-------2725222521212022-- 255 23,2
46 Birger Lindell Tyresö BGK ---222029--2224-----2821202323---- 232 23,2
47 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 242224----2523282521232122--------- 258 23,5
48 Moshe Arad Tantogårdens BGK 18222322----262624252624---------- 236 23,6
48 Elisabeth Brandt BGK Linjen 23242324----261921--252724-------- 236 23,6
50 Ricard Lockner Sundbybergs BGK -------28272525242223212022------- 237 23,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2