HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat TOP - 8 EB Kval 1 Olofström  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1654  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
Asarums BGK
11 Göran Andersson Asarums BGK 302528272324 157 26,2
BGK Kärnan
1 Olle Johansson BGK Kärnan 272733242526 162 27,0
BGK Linjen
14 Niklas Johansson BGK Linjen 262527273124 160 26,7
BGK Värend
3 Jimmie Nilsson BGK Värend 273028283127 171 28,5
4 Lars Lilja BGK Värend 252528212428 151 25,2
6 Per Friskopp BGK Värend 233023242428 152 25,3
10 Lars Persson BGK Värend 252727252625 155 25,8
21 Lars Andersson BGK Värend 262730332734 177 29,5
Kalmar MGK
4 Jonathan Rosengren Kalmar MGK 302928292729 172 28,7
6 Benjamin Sjögren Kalmar MGK 313734333935 209 34,8
9 Per Celander Kalmar MGK 252521252625 147 24,5
17 Johan Hermansson Kalmar MGK 292925292725 164 27,3
Kulladals BGK
2 Elias Zachariassen Kulladals BGK 352942334436 219 36,5
14 Dan Trulsson Kulladals BGK 232226282627 152 25,3
20 Lionel Nguyen Kulladals BGK 282927312827 170 28,3
Myresjö BGK
6 Claes Mörck Myresjö BGK 272426242427 152 25,3
9 Tuula Mörck Myresjö BGK 262825282125 153 25,5
15 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 272828272922 161 26,8
16 Björn Carlsson Myresjö BGK 282630282328 163 27,2
18 Anders Sjölin Myresjö BGK 282925312725 165 27,5
22 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 2929292636- 149 29,8
Nässjö BGK
11 Zeke Karlsson Nässjö BGK 243026292523 157 26,2
Olofströms BGK
1 Pia Karlsson Olofströms BGK 272525212423 145 24,2
1 Daniel Källström Olofströms BGK 222021222221 128 21,3
2 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 292525232422 148 24,7
4 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 262223252321 140 23,3
5 Michael Karlsson Olofströms BGK 232424242422 141 23,5
7 Inger Eriksson Olofströms BGK 313832394334 217 36,2
8 Sara Ekstrand Olofströms BGK 262424252324 146 24,3
9 Toni Nilsson Olofströms BGK 302322242424 147 24,5
Perstorps BGK
1 Simon Gustafsson Perstorps BGK 382736313334 199 33,2
2 Stefan Gustafsson Perstorps BGK 322428283025 167 27,8
3 Jennifer Göransson Perstorps BGK 424532363542 232 38,7
12 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 262226252427 150 25,0
Sjövikens IF
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 222423182519 131 21,8
3 Kenneth Granholm Sjövikens IF 272522252822 149 24,8
3 Mats Olsson Sjövikens IF 252323232123 138 23,0
4 Linda Iversen Sjövikens IF 242626262326 151 25,2
7 Filip Johansson Sjövikens IF 262723222423 145 24,2
9 Lena Nilsson Sjövikens IF 252324242625 147 24,5
Sölvesborgs BGK
6 Andreas Bjerstedt Sölvesborgs BGK 272626282421 152 25,3
11 Johan Stensson Sölvesborgs BGK 282227282725 157 26,2
12 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 252623232825 150 25,0
Växjö BGK
5 Agneta Widell Växjö BGK 273033304139 200 33,3
18 Anders Nilsson Växjö BGK 282728302626 165 27,5