HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Perstorp  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1148  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
1 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 293028 87 29,0
2 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 293128 88 29,3
3 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 303131 92 30,7
4 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 313035 96 32,0
1 Björn Andersson BGK Linjen 333335 101 33,7
5 Samuel Byström Perstorps BGK 373332 102 34,0
5 Daniel Källström Sjövikens IF 353136 102 34,0
2 Jim Oskarsson Perstorps BGK 353236 103 34,3
3 Toni Nilsson Olofströms BGK 313342 106 35,3
4 Peter Fransson Olofströms BGK 373832 107 35,7
2 Kenneth Granholm Sjövikens IF 334534 112 37,3
7 Filip Johansson Sjövikens IF 354635 116 38,7
1 Kjell Karlsson Kulladals BGK 335034 117 39,0
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 463635 117 39,0
8 Mats Olsson Sjövikens IF 393840 117 39,0
9 Stefan Wittenström BGK Linjen 453834 117 39,0
10 Conny Lekander Sjövikens IF 423739 118 39,3
5 Alex Johansson Vinslövs BGK 433343 119 39,7
1 Anders Brandt BGK Linjen 394240 121 40,3
3 Kent Kirkegaard BGK Linjen 383746 121 40,3
4 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 344147 122 40,7
5 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 434139 123 41,0
3 Kjell Hall Staffanstorps BGK 443843 125 41,7
6 Lina Liljegren Sjövikens IF 464237 125 41,7
4 Stefan Svensson BGK Kärnan 444338 125 41,7
1 Gun Britt Hansson Sjövikens IF 364347 126 42,0
11 Fredrik Jacobsson BGK Linjen 424044 126 42,0
1 Annika Persson Sjövikens IF 424143 126 42,0
7 Malin Jacobsson Sjövikens IF 494335 127 42,3
6 Sven Erik Persson Sjövikens IF 383950 127 42,3
2 Tryggve Almkvist Sjövikens IF 374744 128 42,7
7 Olli Åkesson Sjövikens IF 433748 128 42,7
5 Anders Andersson Sjövikens IF 513939 129 43,0
8 Fredrik Lundgren Ersta MGK 424146 129 43,0
9 Hans Wijk Åhus BGK 503841 129 43,0
9 Lena Nilsson Sjövikens IF 434147 131 43,7
12 Pontus Andersson Perstorps BGK 613932 132 44,0
10 Sara Ekstrand Olofströms BGK 404745 132 44,0
11 Niklas Johansson BGK Kärnan 444840 132 44,0
1 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 443949 132 44,0
13 Pia Karlsson Olofströms BGK 454642 133 44,3
2 Kevin Lindström Vinslövs BGK 394748 134 44,7
10 Tord Hellqvist Helsingborgs BGK 414747 135 45,0
3 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 414253 136 45,3
11 Lars Olsson Sjövikens IF 484246 136 45,3
2 Mary Magnusson Kulladals BGK 444747 138 46,0
14 Joakim Åkesson Sjövikens IF 604535 140 46,7
6 Nils-Åke Nilsson Vinslövs BGK 495441 144 48,0
14 Kjell-Inge Andersson Helsingborgs BGK 554842 145 48,3
7 Ingemar Johansson Vinslövs BGK 494452 145 48,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2