HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NC, Cup Stockholm Final  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1121  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
Gerd Andersson Strängnäs BGK 3635-- 71 35.5
Sara Andersson Haninge BGK 4342-- 85 42.5
Moshe Arad Tantogårdens BGK 4435-- 79 39.5
Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 3750-- 87 43.5
Ulf Axelsson Södertälje BGK 4443-- 87 43.5
Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 3539-- 74 37.0
Björn Carrö Södertälje BGK 3536-- 71 35.5
Lars Ekström Kristineberg BGK 5249-- 101 50.5
Daniel Ekström Sundbybergs BGK 4245-- 87 43.5
Eva Elfstrand BGK VK-78 3437-- 71 35.5
Peter Elfvén Uppsala BGK 5952-- 111 55.5
Reine Hansson Haninge BGK 3245-- 77 38.5
Krister Harning Evenmyr Uppsala BGK 3539-- 74 37.0
Christer Helgesson Norrtälje BGK 4436-- 80 40.0
Thomas Helgesson Norrtälje BGK 4539-- 84 42.0
Per Hellkvist Södertälje BGK 4242-- 84 42.0
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 3943-- 82 41.0
Mikael Holgersson Norrtälje BGK 3935-- 74 37.0
Bengt Holgersson Norrtälje BGK 4749-- 96 48.0
Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 3443-- 77 38.5
Anette Holgersson Norrtälje BGK 4355-- 98 49.0
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 4537-- 82 41.0
Christoffer Indebetou Ersta MGK 3842-- 80 40.0
Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 3743-- 80 40.0
John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 6449-- 113 56.5
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 3536-- 71 35.5
Kenneth Lindell Haninge BGK 3745-- 82 41.0
Marie Lindell Haninge BGK 4640-- 86 43.0
Åke Lindén Haninge BGK 3848-- 86 43.0
Ronnie Lundgren Mjölby BGK 4134-- 75 37.5
Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 4551-- 96 48.0
Krister Magnusson Haninge BGK 3931-- 70 35.0
Banoo Makki Kristineberg BGK 4450-- 94 47.0
Jonas Mattsson Ersta MGK 3936-- 75 37.5
Julian Mattsson Ersta MGK 4262-- 104 52.0
Sture Molin Uppsala BGK 3737-- 74 37.0
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 4542-- 87 43.5
Niclas Nobrant Haga BGK 3345-- 78 39.0
Sture Nordblom Ersta MGK 4337-- 80 40.0
Jakob Noreland Uppsala BGK 3439-- 73 36.5
Anders Olsson Uppsala BGK 3126-- 57 28.5
Karin Olsson Uppsala BGK 3332-- 65 32.5
Marcus Palin Södertälje BGK 2932-- 61 30.5
Johnny Pettersson Sundbybergs BGK 4141-- 82 41.0
Alexander Princis Fröslunda BGK 3447-- 81 40.5
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 3633-- 69 34.5
Anders Schedin Sundbybergs BGK 4843-- 91 45.5
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 3939-- 78 39.0
Tony Strömberg BGK VK-78 4438-- 82 41.0
Staffan Söderlund Kristineberg BGK 4249-- 91 45.5

First page Back Next page Last page 

1 2