HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Top-12 EB Kval 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1078  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
21 Merlin Aldeqvart Örebro BGK 31313237 131 32.8
13 Arne Andersson Haninge BGK 35262627 114 28.5
9 Fredrik Andersson Södertälje BGK 27212124 93 23.3
14 Gerd Andersson Strängnäs BGK 27232224 96 24.0
9 Gunnar Andersson Djulö BGK 26252220 93 23.3
4 Johan Andersson Djulö BGK 22202221 85 21.3
15 Kerry Andersson Djulö BGK 23242624 97 24.3
17 Moshe Arad Tantogårdens BGK 26252823 102 25.5
23 Sven Bergström Haga BGK 44293235 140 35.0
10 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 23252321 92 23.0
5 Tommy Blixt BGK Spiik 23231921 86 21.5
1 Stefan Borg Sundbybergs BGK 23242022 89 22.3
1 Lars Brown Uppsala BGK 18212118 78 19.5
18 Lena Brown BGK Spiik 24252926 104 26.0
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21242024 89 22.3
7 Björn Carrö Södertälje BGK 21252120 87 21.8
6 Lennart Ekbäck Solna BGK 21242220 87 21.8
16 Lars Ekström Kristineberg BGK 28273529 119 29.8
6 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 28243222 106 26.5
24 Ellinor Forsberg Örebro BGK 32504740 169 42.3
11 Lars-Göran Guldbrandsson Sollefteå BGK 30253027 112 28.0
13 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 26252322 96 24.0
9 Per Hellkvist Södertälje BGK 34282227 111 27.8
12 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26253123 105 26.3
21 Kent Höglund Haninge BGK 27302426 107 26.8
8 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 22252120 88 22.0
5 U L Djulö BGK 28232330 104 26.0
11 Anders Larsson Djulö BGK 23252623 97 24.3
8 Henric Lindwall Djulö BGK 25232024 92 23.0
15 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 31263328 118 29.5
7 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 30252925 109 27.3
12 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 26243924 113 28.3
20 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 24273024 105 26.3
2 Krister Magnusson Stockholms BGK 20232224 89 22.3
9 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 25252120 91 22.8
18 Bengt Neuman Skönsbergs SK 29262524 104 26.0
11 Niclas Nobrant Haga BGK 23252521 94 23.5
4 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 21262221 90 22.5
3 Anders Pettersson Haga BGK 27262821 102 25.5
2 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28252424 101 25.3
4 Jens Rotenhem Sundbybergs BGK 23262726 102 25.5
8 Lennart Rundström Djulö BGK 26312826 111 27.8
18 Sabine Rundström Djulö BGK 30313427 122 30.5
12 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25232324 95 23.8
5 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 22212424 91 22.8
20 Christian Söderqvist Södertälje BGK 37322833 130 32.5
16 Jan Söderqvist Södertälje BGK 24222922 97 24.3
19 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 28372830 123 30.8
17 Roland Törnvall Haga BGK 26263037 119 29.8
1 Lars Wallentin Haninge BGK 25282323 99 24.8

First page Back Next page Last page 

1 2