HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, Spetsamossen Open - Växjö  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1149  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8 Sum Avg
4 Annelie Lundell BGK Stjärnan 242629252730-- 161 26.8
7 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 4334313934--- 181 36.2
3 Ronnie Lundgren Stockholms BGK 262530242424-- 153 25.5
2 Emma Löf Skönsbergs SK 292930242727-- 166 27.7
7 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 2528303227--- 142 28.4
8 Tuula Mörck Växjö BGK 3026312729--- 143 28.6
4 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 3734402433--- 168 33.6
3 Johan Nilsson BGK Ringen 232523252125-- 142 23.7
9 Leif Nilsson Sjövikens IF 302428302224-- 158 26.3
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 262723272628-- 157 26.2
8 Pontus Nilsson Staffanstorps BGK 281925322330-- 157 26.2
8 Stefan Nilsson Staffanstorps BGK 242626243226-- 158 26.3
3 Moa Nilsson-Hellsten Växjö BGK 3334363328--- 164 32.8
1 Sebastian Nilsson-Hellsten Växjö BGK 2522292926--- 131 26.2
14 Christian Olsson Skönsbergs SK 3126282431--- 140 28.0
2 Karin Olsson Uppsala BGK 242927242326-- 153 25.5
5 Maria Olsson Uppsala BGK 302633252429-- 167 27.8
11 Mats Olsson Sjövikens IF 273025242925-- 160 26.7
2 Joel Qvist Kalmar MGK 3125272429--- 136 27.2
16 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 303034294334-- 200 33.3
1 Charlotte Ryner Uppsala BGK 262424212426-- 145 24.2
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 232422242122-- 136 22.7
2 Martin Sjöberg BGK Jönköping 252225242322-- 141 23.5
13 Anders Sjölin Myresjö BGK 242728262927-- 161 26.8
14 Per-Olof Skog Växjö BGK 312329282624-- 161 26.8
11 Roy Strandh Malmö BGK 292427252526-- 156 26.0
4 Filiph Svensson Staffanstorps BGK 282324222828-- 153 25.5
5 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 3146383233--- 180 36.0
20 Jan Söderqvist Södertälje BGK 3423293026--- 142 28.4
6 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 442931303928-- 201 33.5
12 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 3325252726--- 136 27.2
4 Bernice Thors Örnsköldsviks MGK 313231253426-- 179 29.8
10 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 302930222721-- 159 26.5
13 Jason Weaver Askims BGK 252628322535-- 171 28.5
3 Sandra Weaver BGK Jönköping 312428212526-- 155 25.8
12 Göran Widlert BGK Jönköping 332324262529-- 160 26.7
1 John Widlert BGK Jönköping 252027232122-- 138 23.0
3 Anton Wikensten Askims BGK 212624242428-- 147 24.5
6 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 222424242524-- 143 23.8

First page Back Next page Last page 

1 2