HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Tjejfemman, Borås  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1265  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8 Sum Avg
36 Anna Arab BGK Jönköping 4459-4445-4245 279 46.5
24 Irene Bergström Växjö BGK 4137-38-414253 252 42.0
37 Helene Björlin BGK Linjen 5150--44564434 279 46.5
50 Eva Carlsson Södertälje BGK 63-57565255-- 283 56.6
51 Linda Carlsson Göteborg BGK 46-61-58--62 227 56.8
42 Annica Carlstrand Borås MGK 5257-404358-42 292 48.7
54 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK -4577-64-70- 256 64.0
30 Monika Daniel Tyresö BGK 5244464342424140 350 43.8
26 Eva Dürholt BGK Linjen -44--334847- 172 43.0
52 Eva Elfstrand BGK VK-78 --5962-67-46 234 58.5
10 Ingela Eriksson Djulö BGK -4038353638-38 225 37.5
3 Jenny Erlandsson Askims BGK 3037-3437333432 237 33.9
45 Elisabeth Friis Henningsson Borås MGK -48375552594747 345 49.3
17 Maria Gyllander Mosås BGK 4843374433-3836 279 39.9
8 Karin Hansson Hårdton IK 3632433234383741 293 36.6
22 Agneta Harrysson Asarums BGK -4146-37--- 124 41.3
21 Wilma Harrysson Asarums BGK 37453645--4836 247 41.2
35 Lena Hellström Göteborg BGK -45-42574045- 229 45.8
53 Eira Hillerström Tuve Tigers BGK 66-55-64-55- 240 60.0
32 Katarina Holm Mosås BGK 4643423946-4453 313 44.7
46 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 4958-4240435562 349 49.9
43 Marie Ihrén Hofors BGK 4951584357434349 393 49.1
15 Åsa Jakobsson Mosås BGK -36443841344233 268 38.3
2 Susann Johansen MGK Warberg --373030343832 201 33.5
20 Eva Johansson Göteborg BGK 47-35----- 82 41.0
25 Katarina Johansson Nässjö BGK 4146414342394642 340 42.5
11 Junis Karlsson Gullbergsbro BGK 3443403940373437 304 38.0
31 Karin Karlsson Kalmar MGK -434041-4847- 219 43.8
18 Malin Kessels Sjövikens IF 404643--413436 240 40.0
27 Marie Kjellberg MGK Warberg 52424337-404047 301 43.0
33 Binh Kron Eskilstuna BGK 5245-3946-4544 271 45.2
6 Sandra Kungsman Uppsala BGK 3340423033393531 283 35.4
48 Sinikka Lindberg BGK Kärnan 47-505851-4450 300 50.0
1 Annelie Lundell Malmö BGK -30--37333125 156 31.2
19 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 4243433242423941 324 40.5
39 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 51---4445-47 187 46.8
16 Britt Mari Moen Borås MGK 4046-3637433736 275 39.3
14 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 3430394044304445 306 38.3
4 Maria Möller Gullbergsbro BGK 3934343034303641 278 34.8
40 Tuula Mörck Asarums BGK --455244--- 141 47.0
13 Lena Nilsson BGK Kärnan 45-29373737-43 228 38.0
7 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 363438-35333836 250 35.7
49 Kristina Pettersson MGK Warberg 405552375361-55 353 50.4
12 Eva Prennfors Örebro BGK 46393931-363639 266 38.0
29 Ginalyn Robertsson Örebro BGK --4847314745- 218 43.6
5 Jessica Rosén Örebro BGK 492831-34313339 245 35.0
38 Sabine Rundström Djulö BGK 5140---375550 233 46.6
41 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 55514535-663352 337 48.1
47 Andrea Schmalzried Uppsala BGK 4950485251496040 399 49.9
44 Irene Sorvali Borås MGK -445348-52-- 197 49.3

First page Back Next page Last page 

1 2