HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1001  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
25 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 332430 87 29,0
29 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 243232 88 29,3
50 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 413538 114 38,0
BGK VK-78
7 Patrik Wessling BGK VK-78 262524 75 25,0
18 Tony Strömberg BGK VK-78 302627 83 27,7
26 Benny Eriksson BGK VK-78 303522 87 29,0
28 Eva Elfstrand BGK VK-78 443441 119 39,7
Djulö BGK
6 Magnus Sjöö Djulö BGK 222626 74 24,7
12 Peter Lindqvist Djulö BGK 252527 77 25,7
16 Roberth Hummelgren Djulö BGK 262429 79 26,3
24 Mats Rosenberg Djulö BGK 273129 87 29,0
33 Patrik Carlqvist Djulö BGK 322830 90 30,0
Eskilstuna BGK
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 322731 90 30,0
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 373130 98 32,7
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 323532 99 33,0
7 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 282025 73 24,3
9 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 262623 75 25,0
10 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 222225 69 23,0
10 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 282426 78 26,0
13 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 292226 77 25,7
16 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 272529 81 27,0
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 272926 82 27,3
18 Bror Wallén Eskilstuna BGK 213325 79 26,3
19 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 273323 83 27,7
39 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 273531 93 31,0
40 Binh Kron Eskilstuna BGK 332734 94 31,3
47 Thomas Kron Eskilstuna BGK 363530 101 33,7
54 Per Humbla Eskilstuna BGK 414340 124 41,3
Gullbergsbro BGK
8 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 252329 77 25,7
Haga BGK
4 Andreas Rosenberg Haga BGK 252524 74 24,7
12 Alexander Timvik Haga BGK 242430 78 26,0
20 Anders Pettersson Haga BGK 252531 81 27,0
51 Christer Timvik Haga BGK 384432 114 38,0
Haninge BGK
48 Reine Hansson Haninge BGK 363333 102 34,0
Hofors BGK
5 Anders Bergqvist Hofors BGK 232526 74 24,7
9 Albin Leanders Hofors BGK 272724 78 26,0
13 Anders Landström Hofors BGK 312423 78 26,0
30 Christian Modén Hofors BGK 243628 88 29,3
32 Filip Lindberg Hofors BGK 332828 89 29,7
34 Erik Thunström Hofors BGK 323127 90 30,0
Linköpings Bangolfklubb
1 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 212122 64 21,3
4 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 242223 69 23,0
14 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 252925 79 26,3
Malmö BGK
12 Annelie Lundell Malmö BGK 212127 69 23,0
MGK 49 Nyköping
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 222022 64 21,3
8 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 222125 68 22,7
11 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 232728 78 26,0
43 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 263732 95 31,7
Mosås BGK
1 Gustav Westman Mosås BGK 221921 62 20,7
3 Patrik Vikström Mosås BGK 202325 68 22,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3