HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 869  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
19 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 6257 119 59,5
20 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 5961 120 60,0
BGK VK-78
9 Lennart Engström BGK VK-78 5039 89 44,5
11 Jan Eriksson BGK VK-78 4746 93 46,5
16 Benny Eriksson BGK VK-78 5343 96 48,0
24 Tage Westerberg BGK VK-78 6361 124 62,0
35 Stig Westerberg BGK VK-78 4756 103 51,5
Djulö BGK
1 Patrik Carlqvist Djulö BGK 3248 80 40,0
6 Ingela Eriksson Djulö BGK 4134 75 37,5
13 Roberth Hummelgren Djulö BGK 3644 80 40,0
19 Peter Lindqvist Djulö BGK 3745 82 41,0
23 Sabine Rundström Djulö BGK 4761 108 54,0
28 Magnus Sjöö Djulö BGK 4440 84 42,0
34 Lennart Rundström Djulö BGK 4158 99 49,5
Enköpings BGK
17 Hans Fryklund Enköpings BGK 4228 70 35,0
21 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 5862 120 60,0
26 Hans Hessel Enköpings BGK 7253 125 62,5
26 Rune Pousette Enköpings BGK 3939 78 39,0
27 Conny Pihl Enköpings BGK 4245 87 43,5
33 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 4354 97 48,5
Ersta MGK
28 Jan Lönnroth Ersta MGK 5565 120 60,0
Eskilstuna BGK
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 5139 90 45,0
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3637 73 36,5
1 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 2835 63 31,5
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 4548 93 46,5
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 5850 108 54,0
3 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3238 70 35,0
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 7158 129 64,5
4 Lennart Sander Eskilstuna BGK 4537 82 41,0
5 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 7369 142 71,0
5 Bror Wallén Eskilstuna BGK 3131 62 31,0
6 Wille Humbla Eskilstuna BGK 8781 168 84,0
7 Sahar Ali Eskilstuna BGK 10390 193 96,5
7 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 4853 101 50,5
10 Binh Kron Eskilstuna BGK 4957 106 53,0
13 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 4548 93 46,5
14 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 4041 81 40,5
15 Per Humbla Eskilstuna BGK 5755 112 56,0
17 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 6549 114 57,0
20 Lena Brown Eskilstuna BGK 5549 104 52,0
22 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 3638 74 37,0
23 Kari Laakso Eskilstuna BGK 3847 85 42,5
25 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 4937 86 43,0
27 Thomas Kron Eskilstuna BGK 5967 126 63,0
30 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 4647 93 46,5
Haga BGK
10 Andreas Rosenberg Haga BGK 4040 80 40,0
23 Johan Carlsson Haga BGK 4233 75 37,5
Hammarby BGK
3 Bertil Andersson Hammarby BGK 4238 80 40,0
7 Rikard Sjölund Hammarby BGK 3641 77 38,5
16 Stig Högkvist Hammarby BGK 3843 81 40,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3