HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1026  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
6 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 4661 107 53,5
26 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 7558 133 66,5
BGK VK-78
3 Lennart Engström BGK VK-78 3440 74 37,0
14 Benny Eriksson BGK VK-78 4250 92 46,0
15 Tage Westerberg BGK VK-78 5361 114 57,0
18 Stig Westerberg BGK VK-78 3943 82 41,0
19 Niclas Witte BGK VK-78 4038 78 39,0
Djulö BGK
2 Roberth Hummelgren Djulö BGK 2942 71 35,5
11 Magnus Sjöö Djulö BGK 3236 68 34,0
28 Mats Rosenberg Djulö BGK 4942 91 45,5
Enköpings BGK
4 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 5944 103 51,5
11 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 4039 79 39,5
13 Hans Fryklund Enköpings BGK 3734 71 35,5
25 Rune Pousette Enköpings BGK 4444 88 44,0
Eskilstuna BGK
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 3442 76 38,0
1 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 4246 88 44,0
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3534 69 34,5
1 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3139 70 35,0
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 3840 78 39,0
3 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 4746 93 46,5
3 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 4255 97 48,5
4 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 3540 75 37,5
4 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 5664 120 60,0
4 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3836 74 37,0
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 3130 61 30,5
5 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 7592 167 83,5
5 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 3541 76 38,0
6 Wille Humbla Eskilstuna BGK 8883 171 85,5
7 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 4333 76 38,0
7 Lennart Sander Eskilstuna BGK 4337 80 40,0
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 3936 75 37,5
16 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 4338 81 40,5
16 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 5066 116 58,0
18 Binh Kron Eskilstuna BGK 5761 118 59,0
21 Thomas Kron Eskilstuna BGK 5764 121 60,5
22 Per Humbla Eskilstuna BGK 6161 122 61,0
23 Lena Brown Eskilstuna BGK 4261 103 51,5
26 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 4049 89 44,5
27 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 4645 91 45,5
Haga BGK
12 Andreas Rosenberg Haga BGK 4138 79 39,5
24 Anders Pettersson Haga BGK 4342 85 42,5
Hammarby BGK
3 Rikard Sjölund Hammarby BGK 4132 73 36,5
8 Stig Högkvist Hammarby BGK 3839 77 38,5
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 4051 91 45,5
16 Rikard Tano Hammarby BGK 4847 95 47,5
Haninge BGK
9 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 5556 111 55,5
9 Ronny Söderström Haninge BGK 5556 111 55,5
17 Gullevi Grönholm Haninge BGK 5959 118 59,0
24 Reine Hansson Haninge BGK 6150 111 55,5
27 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK 5975 134 67,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3