HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Örebro, MSV Cupen 9  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1033  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
1 Mattias Andersson Örebro BGK 333832 103 34,3
1 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 383449 121 40,3
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 484845 141 47,0
1 Lennart Jansson Örebro BGK 263729 92 30,7
1 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 353239 106 35,3
2 Robin Andersson Örebro BGK 333031 94 31,3
2 Benjamin Näslund BGK VK-78 506039 149 49,7
2 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 333537 105 35,0
2 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 414441 126 42,0
2 Gustav Westman Mosås BGK 403632 108 36,0
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 323330 95 31,7
3 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 405038 128 42,7
3 Mats Rosenberg Örebro BGK 383237 107 35,7
3 Rikard Tano Hammarby BGK 363540 111 37,0
3 Agaton Witte BGK VK-78 756173 209 69,7
4 Pär Eriksson Ludvika BGK 413435 110 36,7
4 Stig-Erik Persson Örebro BGK 375542 134 44,7
4 Stefan Viberg Örebro BGK 323431 97 32,3
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 384033 111 37,0
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 413238 111 37,0
5 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 323434 100 33,3
5 Fredrik Larsson Örebro BGK 334236 111 37,0
5 Christer Lodesjö Örebro BGK 544437 135 45,0
5 Åke Lundberg BGK VK-78 383638 112 37,3
6 Robert Gustavsson Örebro BGK 323930 101 33,7
6 Robin Meyer Örebro BGK 444749 140 46,7
6 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 403835 113 37,7
7 Peter Elfvén Uppsala BGK 294636 111 37,0
7 Jan Lönnroth Ersta MGK 434453 140 46,7
7 Eva Prennfors Örebro BGK 433535 113 37,7
7 Niclas Witte BGK VK-78 363827 101 33,7
8 May Boldt Örebro BGK 484549 142 47,3
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 363841 115 38,3
8 Håkan Robertsson Mosås BGK 323535 102 34,0
8 Jessica Rosén Örebro BGK 373738 112 37,3
9 Bertil Andersson Hammarby BGK 423638 116 38,7
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 485143 142 47,3
9 Andreas Rosenberg Örebro BGK 353631 102 34,0
9 Rikard Sjölund Hammarby BGK 353741 113 37,7
10 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 343941 114 38,0
10 Åsa Jakobsson Mosås BGK 413441 116 38,7
10 Simon Lodesjö Örebro BGK 494846 143 47,7
10 Bror Wallén Eskilstuna BGK 363532 103 34,3
11 Benny Eriksson BGK VK-78 384039 117 39,0
11 Tim Gustafsson Örebro BGK 373039 106 35,3
11 Maria Gyllander Mosås BGK 484451 143 47,7
11 Stig Högkvist Hammarby BGK 374435 116 38,7
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 394040 119 39,7
12 Per Einan Örebro BGK 384039 117 39,0
12 Thomas Kilsberger Mosås BGK 514947 147 49,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2