HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat U-SM Betong, Askim  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1115  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
1 Andreas Ståhl Skoghalls BGK 31283227 118 29,5
1 Simon Qvil Askims BGK 32292831 120 30,0
1 Malin Jacobsson BGK Linjen 32312930 122 30,5
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33303129 123 30,8
4 Marcus Forss Staffanstorps BGK 33313031 125 31,3
3 Magnus Karlsson Askims BGK 32303429 125 31,3
5 Oskar Källberg Hårdton IK 31323230 125 31,3
7 Fredrik Andersson Södertälje BGK 35303132 128 32,0
6 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 30313235 128 32,0
8 Fredrik Bladh Malmö BGK 31323333 129 32,3
9 Niklas Johansson BGK Kärnan 31333333 130 32,5
10 Lars Sjö Skoghalls BGK 35373127 130 32,5
12 Glenn Marklund Staffanstorps BGK 31373429 131 32,8
11 Daniel Rintala Södertälje BGK 29343533 131 32,8
2 Sofia Jonsson Umeå Bangolfklubb 37313232 132 33,0
13 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 35363328 132 33,0
14 Johannes Olanders Uppsala BGK 37333331 134 33,5
1 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 35313435 135 33,8
2 Ted Thorin Södertälje BGK 31343437 136 34,0
3 Christoffer Johansson Södertälje BGK 36363135 138 34,5
3 Frida Elmdahl Växjö BGK 33343736 140 35,0
15 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 36323636 140 35,0
4 Peter Fransson Olofströms BGK 35363634 141 35,3
5 Joel Qvist Kalmar MGK 38343238 142 35,5
4 Antonia Sporrong Askims BGK 36353239 142 35,5
2 Lovisa Egholt Södertälje BGK 38343437 143 35,8
3 Angelica Eriksson BGK Jönköping 37353437 143 35,8
6 Sebastian Nilsson-Hellsten Växjö BGK 34393634 143 35,8
4 Sara Ekstrand Olofströms BGK 39363239 146 36,5
16 Robin Forsmak Nässjö BGK 39374132 149 37,3
5 Marie Johansen Lövgärdets BGK 32413644 153 38,3
7 Martin Elmdahl Växjö BGK 40433437 154 38,5
8 Alexander Karlsson Lövgärdets BGK 42404132 155 38,8
9 David Rintala Södertälje BGK 40353646 157 39,3
10 Alfred Tibblin Staffanstorps BGK 43354337 158 39,5
5 Amanda Sjöö Skoghalls BGK 41404439 164 41,0
11 Christoffer Tanner Södertälje BGK 41374842 168 42,0
12 Christoffer Trädgårdh Nässjö BGK 38523644 170 42,5
6 Josefin Hallösta Asarums BGK 48393949 175 43,8
13 Rikard Karlsson Nässjö BGK 46494643 184 46,0
1 Robin Hejdengård Hårdton IK 383934- 111 37,0
2 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 383640- 114 38,0
1 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 414338- 122 40,7
2 Moa Nilsson-Hellsten Växjö BGK 414736- 124 41,3
3 Markus Nilsson Hårdton IK 414738- 126 42,0
3 Angelica Fransson Olofströms BGK 483745- 130 43,3
5 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK 433553- 131 43,7
4 Carolina Larsson BGK Stjärnan 464045- 131 43,7
4 Jonas Hansson Asarums BGK 414944- 134 44,7
6 Emma Hultqvist Södertälje BGK 465143- 140 46,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2