HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat U-SM EB, Askim  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1158  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
1 Simon Qvil Askims BGK 212322222523 136 22,7
1 Oskar Källberg Hårdton IK 262323232122 138 23,0
2 Magnus Karlsson Askims BGK 242221262227 142 23,7
3 Marcus Forss Staffanstorps BGK 282323262324 147 24,5
4 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 262623252324 147 24,5
5 Andreas Ståhl Skoghalls BGK 292523242128 150 25,0
2 Joel Qvist Kalmar MGK 262425222628 151 25,2
6 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 262727232425 152 25,3
1 Malin Jacobsson BGK Linjen 272425242628 154 25,7
7 Johannes Olanders Uppsala BGK 252625282426 154 25,7
3 Ted Thorin Södertälje BGK 272623222829 155 25,8
8 Fredrik Andersson Södertälje BGK 252631252822 157 26,2
2 Frida Elmdahl Växjö BGK 272528252725 157 26,2
9 Niklas Johansson BGK Kärnan 262631252526 159 26,5
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 242727282430 160 26,7
10 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 302529242925 162 27,0
3 Marie Johansen Lövgärdets BGK 272624272830 162 27,0
2 Lovisa Egholt Södertälje BGK 292828262826 165 27,5
11 Daniel Rintala Södertälje BGK 252730302727 166 27,7
12 Mattias Brännström Skönsbergs SK 332931272325 168 28,0
4 Sebastian Nilsson-Hellsten Växjö BGK 292735262922 168 28,0
13 Lars Sjö Skoghalls BGK 372628263022 169 28,2
5 Martin Elmdahl Växjö BGK 303025312826 170 28,3
6 Peter Fransson Olofströms BGK 292726273427 170 28,3
4 Sofia Jonsson Umeå Bangolfklubb 253525252337 170 28,3
14 Glenn Marklund Staffanstorps BGK 302629282928 170 28,3
7 Christoffer Johansson Södertälje BGK 262925252938 172 28,7
3 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 283230292528 172 28,7
8 Christoffer Trädgårdh Nässjö BGK 273127313026 172 28,7
15 Fredrik Bladh Malmö BGK 312828322529 173 28,8
9 David Rintala Södertälje BGK 303028292929 175 29,2
5 Antonia Sporrong Askims BGK 342628302732 177 29,5
10 Alexander Karlsson Lövgärdets BGK 273628312535 182 30,3
16 Robin Forsmak Nässjö BGK 332928283631 185 30,8
11 Alfred Tibblin Staffanstorps BGK 293039313030 189 31,5
12 Christoffer Tanner Södertälje BGK 373527303330 192 32,0
4 Amanda Sjöö Skoghalls BGK 313032362940 198 33,0
13 Rikard Karlsson Nässjö BGK 344030323927 202 33,7
5 Josefin Hallösta Asarums BGK 284640323639 221 36,8
1 Robin Hejdengård Hårdton IK 21262726-- 100 25,0
1 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK 26292630-- 111 27,8
2 Carolina Larsson BGK Stjärnan 31283026-- 115 28,8
2 Markus Nilsson Hårdton IK 29273131-- 118 29,5
3 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 33293033-- 125 31,3
4 Isabelle Forss Staffanstorps BGK 29333336-- 131 32,8
3 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 34303038-- 132 33,0
5 Moa Nilsson-Hellsten Växjö BGK 35353627-- 133 33,3
4 Jonas Hansson Asarums BGK 34333638-- 141 35,3
6 Louise Forsmark Nässjö BGK 40394133-- 153 38,3
7 Emma Hultqvist Södertälje BGK 41304637-- 154 38,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2