HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Topp-10 EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1219  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21 Sum Avg
7 Arne Andersson Haninge BGK 263028282831252629283324243129312522292627 580 27.6
3 Gerd Andersson Strängnäs BGK 232224222225262124242423232225242122292520 491 23.4
3 Gunnar Andersson Djulö BGK 202223222526221920202218232022232321212022 454 21.6
Johan Andersson Djulö BGK 2225192423252221202624212323252425---- 392 23.1
2 Kerry Andersson Djulö BGK 263028222430232524232624222526232524252326 524 25.0
Roger Andersson Eskilstuna BGK 24272727----------------- 105 26.3
Sara Andersson Haninge BGK 37372937----------------- 140 35.0
5 Moshe Arad Tantogårdens BGK 263427292728272727272725242527272227272827 565 26.9
Daniel Bandolin Mosås BGK 27313226----------------- 116 29.0
David Bandolin Mosås BGK 32213227----------------- 112 28.0
Andreas Bendoraitis Stockholms BGK 232427272322242824242128--------- 295 24.6
Sven Bergström Haga BGK 34282829----------------- 119 29.8
4 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 202621242022252727222122222123202120192123 467 22.2
Tommy Blixt BGK Spiik 2219212221202018202220232123212224---- 359 21.1
Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 3123202624252826------------- 203 25.4
Stefan Borg Sundbybergs BGK 2627272225252125------------- 198 24.8
1 Johan Brown Uppsala BGK 232025192123222022202019222021202220182018 435 20.7
2 Lars Brown Uppsala BGK 201824252320222018202320182023232121192121 440 21.0
4 Lena Brown BGK Spiik 252222242224272533312823292629221921262327 528 25.1
Mattias Brännström Skönsbergs SK 26252125----------------- 97 24.3
Björn Carrö Södertälje BGK 202422242525262121222123--------- 274 22.8
Jens Dahlin Skönsbergs SK 2729292730303329------------- 234 29.3
Thomas Damberg Uppsala BGK 2720202423252222212120221920202520---- 371 21.8
Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 242423222226242426232026--------- 284 23.7
Andreas Eklund Akalla Kanaan 98 BGK 37322827----------------- 124 31.0
Daniel Ekström Sundbybergs BGK 30353132----------------- 128 32.0
Lars Ekström Kristineberg BGK 2930302926323631------------- 243 30.4
Patrik Eliasson Tyresö BGK 262625262127252424242432--------- 304 25.3
6 Ronny Granholm Stockholms BGK 212024232223222025252524222423252323212123 479 22.8
Anders Görlin Stockholms BGK 232823222226252222242123--------- 281 23.4
Reine Hansson Haninge BGK 353033272631253236323726--------- 370 30.8
Per Hellkvist Södertälje BGK 2931292624252528222923252434272324---- 448 26.4
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 272527242628262632282825--------- 322 26.8
1 Linus Johansson Södertälje BGK 232124272022272827272426222226212524262427 513 24.4
Göran Karlsson Mosås BGK 3733323039322934------------- 266 33.3
5 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 202521222423212225252824202420212324212220 475 22.6
Niklas Lindblom Eskilstuna BGK 2623222325292322------------- 193 24.1
Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 313330273733322945393232--------- 400 33.3
9 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 302523302426262532272827283332372430302834 599 28.5
Emma Löf Skönsbergs SK 2528262624262524------------- 204 25.5
4 Rose-Marie Lönnqvist Sundbybergs BGK 323022232528282525292924252830232426243224 556 26.5
Martin Lönnroth Ersta MGK 2222242124232419242425232224242325---- 393 23.1
Krister Magnusson Stockholms BGK 26232327----------------- 99 24.8
Calle Martinson Tantogårdens BGK 2322222734222322------------- 195 24.4
S-I Mellqvist Skönsbergs SK 2625252530252322------------- 201 25.1
Mohammad Mousavi Akalla Kanaan 98 BGK 3228312841333030------------- 253 31.6
Morgan Munter Sundsvalls BGK 25232424----------------- 96 24.0
Bengt Neuman Skönsbergs SK 24252824----------------- 101 25.3
Johan Nordberg Skönsbergs SK 39342928----------------- 130 32.5
Peter Nordin Sundsvalls BGK 23212221----------------- 87 21.8

First page Back Next page Last page 

1 2