| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1385  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Djulö, Individuellt* | 2025-08-16 | 3 | 93 | 2 | Filt |  
				| NT, Linköping, MSV Cup 6* | 2025-08-03 | 5 | 115 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A AK 98* | 2025-07-20 | 20 | 196 | 5 | Betong |  
				| NT, Nyköping, MSV Cup 5* | 2025-06-22 | 1 | 114 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Djulö* | 2025-06-01 | 16 | 179 | 4 | Filt |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cup 2* | 2025-05-18 | 6 | 100 | 2 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1* | 2025-05-11 | 4 | 132 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 2025-05-04 | 18 | 142 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* | 2024-11-10 | 18 | 84 | 3 | EB |  
				| SM Mixed Borås | 2024-10-20 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2024-10-13 | 13 | 83 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag | 2024-09-29 | 3 | 102 | 4 | EB |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen FINAL* | 2024-08-25 | 3 | 399 | 9 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Mixed | 2024-08-18 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* | 2024-08-17 | 3 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 6 | 2024-08-11 | 8 | 146 | 3 | Filt |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 7 | 327 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 4, Midsommarslaget | 2024-06-23 | 1 | 118 | 3 | Filt |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 3 | 2024-06-09 | 6 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 2 | 2024-05-12 | 6 | 139 | 3 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2024-04-28 | 7 | 142 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 33 | 90 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 14 | 92 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2023-12-10 | 31 | 87 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 15 | 94 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Jönköping | 2023-10-15 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 2023-08-20 | 8 | 93 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 2023-08-12 | 3 | 113 | 3 | Filt |  
				| Elitettan, Malmö BGK* | 2023-07-23 | 46 | 70 | 2 | EB |  
				| IT, Skoghall, 22:a Internationella* | 2023-07-09 | 3 | 198 | 6 | Betong |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6, Gästabudsslaget | 2023-06-25 | 7 | 93 | 2 | Filt |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 5 | 2023-06-18 | 5 | 93 | 2 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Södertälje BGK* | 2023-06-04 | 18 | 180 | 6 | EB |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3 | 2023-05-21 | 13 | 95 | 2 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2023-04-30 | 4 | 136 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2023-03-05 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2023-02-12 | 13 | 110 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2022-12-11 | 15 | 111 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2022-10-23 | 20 | 120 | 4 | EB |  
				| DM, MSBGF | 2022-09-25 | 6 | 141 | 5 | EB |  
				| NT, MSV Cupen FINAL, Nyköping | 2022-08-21 | 8 | 390 | 9 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Strängnäs, Individuellt | 2022-08-13 | 3 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 2022-08-07 | 12 | 139 | 3 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 6, Nyköping | 2022-06-26 | 1 | 79 | 2 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 5, Mosås | 2022-06-19 | 15 | 107 | 2 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 2, Örebro | 2022-05-15 | 11 | 86 | 2 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |