HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Mjölby  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 807  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
12 Bertil Andersson Borås MGK 484647 141 47,0
Gerd Andersson Fröslunda BGK 413436 111 37,0
Gunnar Andersson Djulö BGK 393834 111 37,0
Jan Andersson Enköpings BGK 322832 92 30,7
Johan Andersson Djulö BGK 363933 108 36,0
Monika Andersson Djulö BGK 403635 111 37,0
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 414034 115 38,3
Jonas Arnell MGK 49 Nyköping 343634 104 34,7
Kjell Bengtsson Västerviks BGK 454443 132 44,0
15 Sven Bergström Haga BGK 405846 144 48,0
Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 314238 111 37,0
22 Per Gustav Yngve Blomqvist Djulö BGK 657744 186 62,0
2 Teodor Borén Haga BGK 363846 120 40,0
Björn Carrö Södertälje BGK 403431 105 35,0
6 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 394642 127 42,3
Krister Ekdahl Nässjö BGK 403839 117 39,0
Ingela Eriksson Djulö BGK 452934 108 36,0
Andreas Folke Kalmar MGK 3938- 77 38,5
Eve Folkesson MGK Östra V 374133 111 37,0
4 Ellinor Forsberg Örebro BGK 404934 123 41,0
3 Magnus Forsén Mjölby BGK 393945 123 41,0
Tommy Gustafsson Haga BGK 364038 114 38,0
Anders Görlin Mjölby BGK 283329 90 30,0
Sven A Hjalmarsson Valdemarsviks BGK 384446 128 42,7
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 394637 122 40,7
Jonas Högberg Enköpings BGK 443731 112 37,3
11 Leif Jandrin Djulö BGK 454548 138 46,0
Bertil Jensen MGK Östra V 504747 144 48,0
Henrik Jensen Trollhättans BGK 424238 122 40,7
20 Anna-Lisa Johansson Haga BGK 495751 157 52,3
Karl-Axel Johansson Haga BGK 504958 157 52,3
Mikael Johansson Haga BGK 433532 110 36,7
Per-Inge Johansson Västerviks BGK 463836 120 40,0
13 Stefan Johansson Örebro BGK 494349 141 47,0
Daniel Karlsson Mjölby BGK 423928 109 36,3
Marcus Karlsson BGK Jönköping 353334 102 34,0
5 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 463345 124 41,3
Nicklas Karlsson Mjölby BGK 272839 94 31,3
10 Anders Klaesson Trollhättans BGK 563546 137 45,7
Fredrik Kratz Haga BGK 414345 129 43,0
U L Djulö BGK 334448 125 41,7
Kari Laakso Eskilstuna BGK 383837 113 37,7
Helena Lennartsson Enköpings BGK 463848 132 44,0
Kurt Levin Haga BGK 323639 107 35,7
Peter Lindqvist Solna BGK 393735 111 37,0
Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 454544 134 44,7
Ulla Ljung Mosås BGK 414446 131 43,7
Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 483835 121 40,3
16 Viktor Ljungqvist Nässjö BGK 375850 145 48,3
Ronnie Lundgren Mjölby BGK 403027 97 32,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2