HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Medlem / Tävlingar
Tävlingslista för Kerstin Carlson  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 750  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Tävlingar
Tävlingsnamn Slutdatum Plac Resultat Varv Bantyp
Landskronaserien 4 av 4* 2024-03-24 21 105 4 EB
DS Landskronaserien 3 av 4* 2024-02-04 41 145 3 Filt
Landskronaserien 2 av 4* 2023-12-10 35 123 4 EB
Landskronaserien 1 av 4* 2023-11-12 40 99 2 Filt
NT Linjen 1* 2023-10-22 11 165 3 Filt
DM Syd mixed_foursome 2023-10-01 Filt
IT, Linjen, ÖresundsTouren deltävling 1* 2023-04-30 7 156 3 Filt
DS LandskronaSerien 4 2023-03-26 32 45 1 Filt
NT Landskrona 3 2023-02-19 9 182 4 Filt
DS LandskronaSerien 3* 2023-02-05 28 63 2 EB
NT Landskrona 2 2023-01-22 6 118 4 EB
Landskrona Serien 2 2022-12-11 31 95 2 Filt
inomhus SM, kombi 2022-11-27 7 177 4 Filt
inomhus SM, kombi 2022-11-27 7 127 4 EB
Landskrona Serien 1 2022-11-06 32 72 2 EB
NT Landskrona 1 2022-10-30 11 132 3 Filt
DM Syd mixed/foursome 2022-10-09 Filt
NT, Kärnan* 2022-08-21 3 166 3 Filt
NT LA Tourtävling Final 2022-03-20 2 206 5 Filt
NT Landskrona Tour 3 2022-02-20 5 190 4 Filt
NT Linjen Tourtävling 2 2022-01-23 12 130 4 EB
Linjen Kombi filt 2021-12-26 5 88 2 Filt
Linjen Kombi eb 2021-12-26 5 66 2 EB
Landskrona Serien 1 2021-12-05 29 99 2 Filt
NT LA Tourtävling 1 2021-11-21 2 156 4 Filt
NT, Kulladal Öresundstouren Final 2021-09-12 Filt
NT, Kulladal Ötour 4* 2021-08-29 4 158 3 Filt
IT, Sjöviken Ötour 2* 2021-07-25 12 183 5 EB
NT, Linjen ÖresundsTouren Deltävling 1* 2021-07-04 4 136 3 Filt
NT L:a Touren 1 2020-11-08 Filt
Mixed-SM, BGK Linjen 2020-10-18 Filt
DM ind, SSBGF, Kärnan* 2020-08-16 4 177 3 Filt
Tjejfemman, BGK Linjen 2020-03-15 8 200 5 Filt
Final LandskronaTouren 2020-03-08 7 132 3 Filt
LandskronaSerien omg 4 2020-02-09 30 121 3 Filt
LandskronaSerien omg 3 2020-01-26 40 96 3 EB
NT LandskronaTouren 3 2020-01-12 1 145 5 EB
LandskronaSerien omg 2 2019-12-15 37 100 3 EB
NT LandskronaTouren 2 2019-12-08 1 146 5 EB
NT LandskronaTouren 1 2019-11-24 5 171 4 Filt
LandskronaSerien omg 1 2019-10-27 33 178 4 Filt
DM, SSBGF & Öresundstouren 4 2019-08-18 10 145 3 Filt
Landskronaserien, omg 3 2019-03-24 48 195 4 Filt
Tjejfemman, Borås MGK 2019-03-17 28 326 7 Filt
Landskronaserien, omg 2 2019-02-17 45 34 1 EB
NT EB Cup Linjen 2019-01-20 22 94 3 EB
Landskronaserien, omg 1 2018-10-28 44 94 2 Filt
Distriktserie Sydsvenska 2018-07-22 12 253 5 Filt
NT Linjen, Parlagstävling 2018-01-21 Filt
Lokalt seriespel Landskrona 2018-01-14 33 138 3 Filt

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2

* Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking